Гибкий кабель управления, без галогеносодержащих веществ соответствует DIN VDE 0282 часть 9 и DIN VDE 0250 часть 214
Кабель | Артикул | Число жил х сечение (мм) | Диаметр (внешний) | Вес меди | Вес кабеля | Склад, м | Заказ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JZ-500 HMH | 11201 OZ | 2 x 0,5 | 4,8 | 9,6 | 45 | ||
JZ-500 HMH | 11202 | 3C0,5 | 5,1 | 14,4 | 60 | ||
JZ-500 HMH | 11203 | 4C0,5 | 5,7 | 19 | 70 | ||
JZ-500 HMH | 11204 | 5G 0,5 | 6,2 | 24 | 90 | ||
JZ-500 HMH | 11205 | 7G 0,5 | 7,4 | 33,6 | 125 | ||
JZ-500 HMH | 11206 | 8G 0,5 | 8 | 38 | 140 | ||
JZ-500 HMH | 11207 | 10G 0,5 | 8,8 | 48 | 160 | ||
JZ-500 HMH | 11208 | 12G 0,5 | 9,1 | 58 | 180 | ||
JZ-500 HMH | 11209 | 16G 0,5 | 10 | 76 | 215 | ||
JZ-500 HMH | 11210 | 18G 0,5 | 10,7 | 86 | 280 | ||
JZ-500 HMH | 11211 | 20G 0,5 | 11,2 | 96 | 310 | ||
JZ-500 HMH | 11212 | 25G 0,5 | 13 | 120 | 330 | ||
JZ-500 HMH | 11213 | 30G 0,5 | 13,5 | 144 | 390 | ||
JZ-500 HMH | 11214 | 34G 0,5 | 14,5 | 163 | 420 | ||
JZ-500 HMH | 11215 | 37G 0,5 | 15 | 178 | 480 | ||
JZ-500 HMH | 11216 | 41G 0,5 | 15,8 | 197 | 510 | ||
JZ-500 HMH | 11217 | 42G 0,5 | 15,8 | 202 | 530 | ||
JZ-500 HMH | 11218 | 50G 0,5 | 17,3 | 240 | 580 | ||
JZ-500 HMH | 11219 | 61G 0,5 | 19,4 | 293 | 980 | ||
JZ-500 HMH | 11220 | 65G 0,5 | 19,4 | 312 | 1020 | ||
JZ-500 HMH | 11221 OZ | 2 x 0,75 | 5,2 | 14,4 | 60 | ||
JZ-500 HMH | 11222 | 3G 0,75 | 5,5 | 21,6 | 75 | 320 | |
JZ-500 HMH | 11223 | 4G 0,75 | 6,2 | 29 | 100 | ||
JZ-500 HMH | 11224 | 5G 0,75 | 6,8 | 36 | 125 | ||
JZ-500 HMH | 11225 | 7G 0,75 | 8,1 | 50 | 170 | ||
JZ-500 HMH | 11226 | 8G 0,75 | 8,9 | 58 | 190 | ||
JZ-500 HMH | 11227 | 10G 0,75 | 9,6 | 72 | 215 | ||
JZ-500 HMH | 11228 | 12G 0,75 | 9,9 | 86 | 250 | ||
JZ-500 HMH | 11229 | 16G 0,75 | 11,5 | 115 | 330 | ||
JZ-500 HMH | 11230 | 18G 0,75 | 11,9 | 130 | 360 | ||
JZ-500 HMH | 11231 | 20G 0,75 | 12,6 | 144 | 500 | ||
JZ-500 HMH | 11232 | 25G 0,75 | 14,5 | 180 | 698 | ||
JZ-500 HMH | 11233 | 30G 0,75 | 15,4 | 216 | 720 | ||
JZ-500 HMH | 11234 | 34G 0,75 | 16,4 | 245 | 770 | ||
JZ-500 HMH | 11235 | 37G 0,75 | 17,2 | 260 | 795 | ||
JZ-500 HMH | 11236 | 41G 0,75 | 17,6 | 296 | 800 | ||
JZ-500 HMH | 11237 | 42G 0,75 | 17,6 | 302 | 840 | ||
JZ-500 HMH | 11238 | 50G 0,75 | 19,8 | 360 | 990 | ||
JZ-500 HMH | 11239 | 61G 0,75 | 20,9 | 439 | 1280 | ||
JZ-500 HMH | 11240 | 65G 0,75 | 21,5 | 468 | 1330 | ||
JZ-500 HMH | 11241 0Z | 2 x 1 | 5,5 | 19,2 | 66 | ||
JZ-500 HMH | 11242 | ЗG 1 | 6 | 29 | 90 | ||
JZ-500 HMH | 11243 | 4G 1 | 6,6 | 38,4 | 120 | ||
JZ-500 HMH | 11244 | 5G 1 | 7,2 | 48 | 146 | ||
JZ-500 HMH | 11245 | 7G 1 | 8,6 | 67 | 210 | ||
JZ-500 HMH | 11246 | 8G 1 | 9,4 | 77 | 225 | ||
JZ-500 HMH | 11247 | 10G 1 | 10,4 | 96 | 270 | ||
JZ-500 HMH | 11248 | 12G 1 | 10,7 | 115 | 303 | ||
JZ-500 HMH | 11249 | 16G 1 | 12 | 154 | 406 | ||
JZ-500 HMH | 11250 | 18G 1 | 12,7 | 173 | 425 | ||
JZ-500 HMH | 11251 | 20G 1 | 13,5 | 192 | 505 | ||
JZ-500 HMH | 11252 | 25G 1 | 15,6 | 240 | 600 | ||
JZ-500 HMH | 11253 | 34G 1 | 17,4 | 326 | 776 | ||
JZ-500 HMH | 11254 | 37G 1 | 18,4 | 355 | 833 | ||
JZ-500 HMH | 11255 | 41G 1 | 18,9 | 394 | 925 | ||
JZ-500 HMH | 11256 | 42G 1 | 18,9 | 403 | 950 | ||
JZ-500 HMH | 11257 | 50G 1 | 21 | 480 | 1030 | ||
JZ-500 HMH | 11258 | 61G 1 | 22,2 | 586 | 1140 | ||
JZ-500 HMH | 11259 | 65G 1 | 22,8 | 628 | 1304 | ||
JZ-500 HMH | 11260OZ | 2 x 1,5 | 6,3 | 29 | 100 | ||
JZ-500 HMH | 11261 | ЗG 1,5 | 6,7 | 43 | 120 | 555 | |
JZ-500 HMH | 11262 | 4G 1,5 | 7,3 | 58 | 155 | ||
JZ-500 HMH | 11263 | 5G 1,5 | 8,2 | 72 | 200 | ||
JZ-500 HMH | 11264 | 7G 1,5 | 9,8 | 101 | 208 | ||
JZ-500 HMH | 11265 | 8G 1,5 | 10,6 | 115 | 340 | ||
JZ-500 HMH | 11266 | 10G 1,5 | 11,7 | 144 | 360 | ||
JZ-500 HMH | 11267 | 12G 1,5 | 12,1 | 173 | 375 | ||
JZ-500 HMH | 11268 | 16G 1,5 | 13,6 | 230 | 440 | ||
JZ-500 HMH | 11269 | 18G 1,5 | 14,5 | 259 | 590 | ||
JZ-500 HMH | 11270 | 20G 1,5 | 15,2 | 288 | 680 | ||
JZ-500 HMH | 11271 | 25G 1,5 | 17,8 | 360 | 801 | ||
JZ-500 HMH | 11272 | 34G 1,5 | 19,8 | 490 | 1050 | ||
JZ-500 HMH | 11273 | 37G 1,5 | 20,2 | 533 | 1140 | ||
JZ-500 HMH | 11274 | 50G 1,5 | 23,7 | 720 | 1410 | ||
JZ-500 HMH | 11275 | 61G 1,5 | 25,3 | 878 | 1630 | ||
JZ-500 HMH | 11276 | 65G 1,5 | 26 | 936 | 1810 | ||
JZ-500 HMH | 11277 0Z | 2 x 2,5 | 7,6 | 48 | 150 | ||
JZ-500 HMH | 11278 | ЗG 2,5 | 8,3 | 72 | 180 | ||
JZ-500 HMH | 11279 | 4G 2,5 | 9,1 | 96 | 236 | ||
JZ-500 HMH | 11280 | 5G 2,5 | 10,2 | 120 | 296 | ||
JZ-500 HMH | 11281 | 7G 2,5 | 12,1 | 168 | 363 | ||
JZ-500 HMH | 11282 | 8G 2,5 | 13,2 | 192 | 378 | ||
JZ-500 HMH | 11283 | 10G 2,5 | 14,7 | 240 | 444 | ||
JZ-500 HMH | 11284 | 12G 2,5 | 15,2 | 288 | 571 | ||
JZ-500 HMH | 11285 | 16G 2,5 | 17,5 | 384 | 730 | ||
JZ-500 HMH | 11286 | 18G 2,5 | 18,1 | 432 | 800 | ||
JZ-500 HMH | 11287 | 20G 2,5 | 18,7 | 480 | 1070 | ||
JZ-500 HMH | 11288 | 25G 2,5 | 22,2 | 600 | 1100 | ||
JZ-500 HMH | 11289 | 30G 2,5 | 23,7 | 720 | 1280 | ||
JZ-500 HMH | 11290OZ | 2 x 4 | 9,8 | 77 | 199 | ||
JZ-500 HMH | 11291 | ЗG 4 | 10,6 | 115 | 282 | ||
JZ-500 HMH | 11292 | 4G 4 | 11,7 | 154 | 369 | ||
JZ-500 HMH | 11293 | 5G 4 | 13,2 | 192 | 444 | ||
JZ-500 HMH | 11294 | 7G 4 | 16 | 269 | 525 | ||
JZ-500 HMH | 11295 | 8G 4 | 17,8 | 307 | 603 | ||
JZ-500 HMH | 11296 | 10G 4 | 19,6 | 384 | 798 | ||
JZ-500 HMH | 11297 | 12G 4 | 20,2 | 461 | 984 | ||
JZ-500 HMH | 11298 | 16G 4 | 22,8 | 614 | 1350 | ||
JZ-500 HMH | 11299 | 18G 4 | 24,2 | 691 | 1510 | ||
JZ-500 HMH | 11300OZ | 2 x 6 | 12 | 115 | 266 | ||
JZ-500 HMH | 11301 | ЗG 6 | 12,7 | 173 | 399 | ||
JZ-500 HMH | 11302 | 4G 6 | 14,1 | 230 | 590 | ||
JZ-500 HMH | 11303 | 5G 6 | 15,8 | 288 | 715 | ||
JZ-500 HMH | 11304 | 7G 6 | 17,6 | 403 | 963 | ||
JZ-500 HMH | 11305OZ | 2 x 10 | 15 | 192 | 490 | ||
JZ-500 HMH | 11306 | ЗG 10 | 16,2 | 288 | 750 | ||
JZ-500 HMH | 11307 | 4G 10 | 18 | 384 | 908 | ||
JZ-500 HMH | 11308 | 5G 10 | 19,8 | 480 | 1120 | ||
JZ-500 HMH | 11309 | 7G 10 | 22,5 | 672 | 1460 | ||
JZ-500 HMH | 11310OZ | 2 x 16 | 17,3 | 307 | 665 | ||
JZ-500 HMH | 11311 | ЗG 16 | 18,7 | 461 | 998 | ||
JZ-500 HMH | 11312 | 4G 16 | 20,6 | 614 | 1338 | ||
JZ-500 HMH | 11313 | 5G 16 | 23,5 | 768 | 1485 | ||
JZ-500 HMH | 11314 | 7G 16 | 26,2 | 1075 | 1869 | ||
JZ-500 HMH | 11315 | ЗG 25 | 24,5 | 720 | 1245 | ||
JZ-500 HMH | 11316 | 4G 25 | 27,7 | 960 | 1661 | ||
JZ-500 HMH | 11317 | 5G 25 | 30,8 | 1200 | 2099 | ||
JZ-500 HMH | 11318 | ЗG 35 | 29,8 | 1008 | 1664 | ||
JZ-500 HMH | 11319 | 4G 35 | 33,7 | 1344 | 2210 | ||
JZ-500 HMH | 11320 | 5G 35 | 37,7 | 1680 | 2765 | ||
JZ-500 HMH | 11321 | ЗG 50 | 33,8 | 1440 | 2678 | ||
JZ-500 HMH | 11322 | 4G 50 | 38 | 1920 | 3087 | ||
JZ-500 HMH | 11323 | 5G 50 | 42,1 | 2400 | 4133 | ||
JZ-500 HMH | 11324 | ЗG 70 | 40,2 | 2016 | 3339 | ||
JZ-500 HMH | 11325 | 4G 70 | 44,2 | 2688 | 4295 | ||
JZ-500 HMH | 11326 | 5G 70 | 48,5 | 3360 | 5715 | ||
JZ-500 HMH | 11327 | ЗG 95 | 46,6 | 2736 | 4914 | ||
JZ-500 HMH | 11328 | 4G 95 | 51,2 | 3648 | 5817 | ||
JZ-500 HMH | 11329 | 5G 95 | 56,3 | 4560 | 7278 | ||
JZ-500 HMH | 11330 | ЗG 120 | 49,8 | 3456 | 5515 | ||
JZ-500 HMH | 11331 | 4G 120 | 54,8 | 4608 | 7350 |
Примечание::1)) В случаях нестандартного использования кабелей рекомендуется обратиться за консультацией к специалистам. G = с желто-зеленой жилой X =без желто-зеленой жилы