HELUTHERM 600-ES
Кабель | Примечания | Артикул | Число жил х сечение (мм) | Диаметр (внешний) | Вес меди | Структура кабеля | Cопротивление при 208C Ом / км | Макс. допуст. нагрузка +4008C (A) | Склад, м | Заказ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HELUTHERM 600 / HELUTHERM 600-ES | HELUTHERM 600 | 51703 | 1 x 0,25 | 2 | 9,5 | 4x0,30 | 346 | 1,5 | ||
HELUTHERM 600 / HELUTHERM 600-ES | HELUTHERM 600 | 51704 | 1 x 0,5 | 2,3 | 11,5 | 7x0,30 | 175 | 2,5 | ||
HELUTHERM 600 / HELUTHERM 600-ES | HELUTHERM 600 | 51705 | 1 x 0,75 | 2,6 | 15 | 11x0,30 | 115 | 4,5 | ||
HELUTHERM 600 / HELUTHERM 600-ES | HELUTHERM 600 | 51706 | 1 x 1 | 2,8 | 17,8 | 14x0,30 | 88 | 5,5 | ||
HELUTHERM 600 / HELUTHERM 600-ES | HELUTHERM 600 | 51707 | 1 x 1,5 | 3,2 | 24 | 21x0,30 | 59 | 7 | ||
HELUTHERM 600 / HELUTHERM 600-ES | HELUTHERM 600 | 51708 | 1 x 2,5 | 3,7 | 36 | 35x0,30 | 35 | 10 | ||
HELUTHERM 600 / HELUTHERM 600-ES | HELUTHERM 600 | 51709 | 1 x 4 | 4,5 | 54,5 | 56x0,30 | 22 | 13,5 | ||
HELUTHERM 600 / HELUTHERM 600-ES | HELUTHERM 600 | 51710 | 1 x 6 | 6 | 77 | 84x0,30 | 14,6 | 16 | ||
HELUTHERM 600 / HELUTHERM 600-ES | HELUTHERM 600 | 51711 | 1 x 10 | 8 | 150 | 140x0,30 | 8,8 | 21 | ||
HELUTHERM 600 / HELUTHERM 600-ES | HELUTHERM 600 | 51712 | 1 x 16 | 9,1 | 225 | 228x0,30 | 5,5 | 28 | ||
HELUTHERM 600 / HELUTHERM 600-ES | HELUTHERM 600 | 51713 | 1 x 25 | 10,8 | 340 | 354x0,30 | 3,5 | 36 | ||
HELUTHERM 600 / HELUTHERM 600-ES | HELUTHERM 600 | 51714 | 1 x 35 | 13 | 440 | 495x0,30 | 2,5 | 58 | ||
HELUTHERM 600 / HELUTHERM 600-ES | HELUTHERM 600 | 51715 | 1 x 50 | 13,5 | 600 | 707x0,30 | 1,5 | 70 | ||
HELUTHERM 600 / HELUTHERM 600-ES | HELUTHERM 600-ES | 50475 | 1 x 0,5 | 3,2 | 21 | 7x0,30 | 175 | 2,5 | ||
HELUTHERM 600 / HELUTHERM 600-ES | HELUTHERM 600-ES | 50476 | 1 x 0,75 | 3,5 | 29 | 11x0,30 | 115 | 4,5 | ||
HELUTHERM 600 / HELUTHERM 600-ES | HELUTHERM 600-ES | 50477 | 1 x 1 | 3,7 | 38 | 14x0,30 | 88 | 5,5 | ||
HELUTHERM 600 / HELUTHERM 600-ES | HELUTHERM 600-ES | 50478 | 1 x 1,5 | 4,1 | 44 | 21x0,30 | 59 | 7 | ||
HELUTHERM 600 / HELUTHERM 600-ES | HELUTHERM 600-ES | 50479 | 1 x 2,5 | 4,6 | 56 | 35x0,30 | 35 | 10 | ||
HELUTHERM 600 / HELUTHERM 600-ES | HELUTHERM 600-ES | 50480 | 1 x 4 | 5,4 | 78 | 56x0,30 | 22 | 13,5 | ||
HELUTHERM 600 / HELUTHERM 600-ES | HELUTHERM 600-ES | 50481 | 1 x 6 | 6,9 | 112 | 84x0,30 | 14,6 | 16 | ||
HELUTHERM 600 / HELUTHERM 600-ES | HELUTHERM 600-ES | 50482 | 1 x 10 | 8,9 | 198 | 140x0,30 | 8,8 | 21 | ||
HELUTHERM 600 / HELUTHERM 600-ES | HELUTHERM 600-ES | 50483 | 1 x 16 | 10 | 281 | 228x0,30 | 5,5 | 28 | ||
HELUTHERM 600 / HELUTHERM 600-ES | HELUTHERM 600-ES | 50484 | 1 x 25 | 11,7 | 410 | 354x0,30 | 3,5 | 36 | ||
HELUTHERM 600 / HELUTHERM 600-ES | HELUTHERM 600-ES | 50485 | 1 x 35 | 15,1 | 536 | 495x0,30 | 2,5 | 58 | ||
HELUTHERM 600 / HELUTHERM 600-ES | HELUTHERM 600-ES | 50486 | 1 x 50 | 15,6 | 697 | 707x0,30 | 1,5 | 70 |
Информация о кабелях других размеров предоставляется в ответ на запрос.