Кабели с изоляцией из специального ПВХпластиката
соответствующие стандартам
DIN VDE 0245 и 0812
Применяемые при производстве материалы не содержат силикон и кадмий, а также вещества мешающие нанесению лаковых покрытий.
Кабели типа TRONIC-CY могут применяться в качестве кабелей управления и передачи сигналов во всех областях, требующих передачи данных на минимально возможных уровнях, например, вкомпь ютерах и контрольной аппаратуре. Чрезвычайно малый внешний диаметр кабеля позволяет использовать для его подключения миниатюрные разъемы и т.п.
* EMC = электромагнитная совместимость
Примечание:
для обеспечения электромагнитной совместимости мы рекомендуем использовать большую площадь контакта медного экранирующего слоя.
Указание
Одножильные кабели данного типа имеют медный проволочный экран без оплетки.
Кабель | Артикул | Число жил х сечение (мм) | Диаметр (внешний) | Вес меди | Вес кабеля | Склад, м | Заказ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TRONIC-CY (LiY-CY) | 20139 | 1 x 0,14** | 2,2 | 6,1 | 16 | ||
TRONIC-CY (LiY-CY) | 20001 | 2 x 0,14 | 3,7 | 12 | 20 | ||
TRONIC-CY (LiY-CY) | 20002 | 3 x 0,14 | 3,8 | 13 | 27 | 0,171 | |
TRONIC-CY (LiY-CY) | 20003 | 4 x 0,14 | 4,1 | 14,5 | 32 | 1 | |
TRONIC-CY (LiY-CY) | 20004 | 5 x 0,14 | 4,6 | 15,5 | 37 | ||
TRONIC-CY (LiY-CY) | 20005 | 6 x 0,14 | 4,9 | 18,2 | 42 | ||
TRONIC-CY (LiY-CY) | 20006 | 7 x 0,14 | 4,9 | 19 | 48 | ||
TRONIC-CY (LiY-CY) | 20007 | 8 x 0,14 | 5,3 | 21,3 | 55 | 0,5 | |
TRONIC-CY (LiY-CY) | 20008 | 10 x 0,14 | 6 | 28,7 | 65 | ||
TRONIC-CY (LiY-CY) | 20009 | 12 x 0,14 | 6,2 | 30,5 | 77 | ||
TRONIC-CY (LiY-CY) | 20010 | 14 x 0,14 | 6,6 | 32 | 79 | ||
TRONIC-CY (LiY-CY) | 20011 | 16 x 0,14 | 6,9 | 43,2 | 89 | ||
TRONIC-CY (LiY-CY) | 20012 | 18 x 0,14 | 7,1 | 51 | 103 | ||
TRONIC-CY (LiY-CY) | 20013 | 20 x 0,14 | 7,6 | 55 | 116 | ||
TRONIC-CY (LiY-CY) | 20014 | 21 x 0,14 | 7,6 | 56 | 120 | ||
TRONIC-CY (LiY-CY) | 20015 | 24 x 0,14 | 8 | 62 | 131 | ||
TRONIC-CY (LiY-CY) | 20091 | 25 x 0,14 | 8,1 | 61 | 136 | ||
TRONIC-CY (LiY-CY) | 20016 | 27 x 0,14 | 8,6 | 65 | 142 | ||
TRONIC-CY (LiY-CY) | 20017 | 30 x 0,14 | 8,9 | 69 | 157 | ||
TRONIC-CY (LiY-CY) | 20018 | 32 x 0,14 | 9,1 | 76 | 163 | ||
TRONIC-CY (LiY-CY) | 20019 | 36 x 0,14 | 9,7 | 83 | 182 | ||
TRONIC-CY (LiY-CY) | 20020 | 40 x 0,14 | 10,2 | 88 | 209 | ||
TRONIC-CY (LiY-CY) | 20021 | 42 x 0,14 | 10,7 | 94 | 217 | ||
TRONIC-CY (LiY-CY) | 20022 | 44 x 0,14 | 11,1 | 111 | 226 | ||
TRONIC-CY (LiY-CY) | 20023 | 48 x 0,14 | 11,1 | 115 | 240 | ||
TRONIC-CY (LiY-CY) | 20024 | 52 x 0,14 | 11,4 | 124 | 270 | ||
TRONIC-CY (LiY-CY) | 20025 | 56 x 0,14 | 11,8 | 132 | 320 | ||
TRONIC-CY (LiY-CY) | 20026 | 61 x 0,14 | 12,2 | 146 | 370 | ||
TRONIC-CY (LiY-CY) | 20027 | 80 x 0,14 | 19 | 226 | 510 | ||
TRONIC-CY (LiY-CY) | 20028 | 100 x 0,14 | 23 | 267 | 580 | ||
TRONIC-CY (LiY-CY) | 20084 | 1 x 0,25** | 2,9 | 7,2 | 27 | ||
TRONIC-CY (LiY-CY) | 20029 | 2 x 0,25 | 4,3 | 15,8 | 31 | 0,333 | |
TRONIC-CY (LiY-CY) | 20030 | 3 x 0,25 | 4,5 | 18,6 | 36 | 0,15 | |
TRONIC-CY (LiY-CY) | 20031 | 4 x 0,25 | 4,9 | 22 | 40 | 0,009 | |
TRONIC-CY (LiY-CY) | 20032 | 5 x 0,25 | 5,3 | 26,5 | 51 | 0,48 | |
TRONIC-CY (LiY-CY) | 20083 | 6 x 0,25 | 5,8 | 32,4 | 58 | 3,275 | |
TRONIC-CY (LiY-CY) | 20033 | 7 x 0,25 | 5,9 | 35 | 64 | ||
TRONIC-CY (LiY-CY) | 20034 | 8 x 0,25 | 6,3 | 42,1 | 82 | 0,595 | |
TRONIC-CY (LiY-CY) | 20035 | 10 x 0,25 | 7 | 49,9 | 85 | 0,641 | |
TRONIC-CY (LiY-CY) | 20036 | 12 x 0,25 | 7,3 | 58 | 90 | ||
TRONIC-CY (LiY-CY) | 20037 | 14 x 0,25 | 7,8 | 62 | 99 | ||
TRONIC-CY (LiY-CY) | 20038 | 16 x 0,25 | 8,2 | 67 | 110 | 2 | |
TRONIC-CY (LiY-CY) | 20039 | 18 x 0,25 | 8,6 | 78 | 142 | ||
TRONIC-CY (LiY-CY) | 20086 | 19 x 0,25 | 8,7 | 79 | 146 | ||
TRONIC-CY (LiY-CY) | 20040 | 20 x 0,25 | 9,1 | 88 | 152 | 0,4 | |
TRONIC-CY (LiY-CY) | 20041 | 21 x 0,25 | 9,1 | 91 | 150 | ||
TRONIC-CY (LiY-CY) | 20042 | 24 x 0,25 | 10,2 | 96 | 163 | ||
TRONIC-CY (LiY-CY) | 20092 | 25 x 0,25 | 10,3 | 99 | 169 | ||
TRONIC-CY (LiY-CY) | 20043 | 27 x 0,25 | 10,5 | 122 | 176 | ||
TRONIC-CY (LiY-CY) | 20044 | 30 x 0,25 | 10,8 | 132 | 189 | ||
TRONIC-CY (LiY-CY) | 20045 | 32 x 0,25 | 11 | 138 | 204 | ||
TRONIC-CY (LiY-CY) | 20046 | 36 x 0,25 | 11,7 | 146 | 219 | ||
TRONIC-CY (LiY-CY) | 20087 | 37 x 0,25 | 11,7 | 152 | 230 | ||
TRONIC-CY (LiY-CY) | 20047 | 40 x 0,25 | 12,1 | 157 | 247 | ||
TRONIC-CY (LiY-CY) | 20048 | 42 x 0,25 | 12,7 | 160 | 269 | ||
TRONIC-CY (LiY-CY) | 20049 | 44 x 0,25 | 13,1 | 164 | 292 | ||
TRONIC-CY (LiY-CY) | 20050 | 48 x 0,25 | 13,3 | 164 | 317 | ||
TRONIC-CY (LiY-CY) | 20051 | 52 x 0,25 | 14 | 175 | 330 | ||
TRONIC-CY (LiY-CY) | 20052 | 56 x 0,25 | 14,4 | 189 | 343 | ||
TRONIC-CY (LiY-CY) | 20053 | 61 x 0,25 | 14,8 | 204 | 365 | ||
TRONIC-CY (LiY-CY) | 20054 | 80 x 0,25 | 25,5 | 387 | 480 | ||
TRONIC-CY (LiY-CY) | 20055 | 100 x 0,25 | 28 | 505 | 605 | ||
TRONIC-CY (LiY-CY) | 20088 | 1 x 0,34** | 3,2 | 13,5 | 24 | ||
TRONIC-CY (LiY-CY) | 20056 | 2 x 0,34 | 4,8 | 18 | 30 | ||
TRONIC-CY (LiY-CY) | 20057 | 3 x 0,34 | 5,1 | 22 | 37 | 0,575 | |
TRONIC-CY (LiY-CY) | 20058 | 4 x 0,34 | 5,6 | 28 | 48 | 1,428 | |
TRONIC-CY (LiY-CY) | 20059 | 5 x 0,34 | 6 | 31 | 54 | ||
TRONIC-CY (LiY-CY) | 20085 | 6 x 0,34 | 6,5 | 45 | 61 | 1,84 | |
TRONIC-CY (LiY-CY) | 20060 | 7 x 0,34 | 6,6 | 51 | 67 | ||
TRONIC-CY (LiY-CY) | 20061 | 8 x 0,34 | 7,1 | 54 | 81 | ||
TRONIC-CY (LiY-CY) | 20062 | 10 x 0,34 | 8 | 65 | 103 | ||
TRONIC-CY (LiY-CY) | 20063 | 12 x 0,34 | 8,4 | 70 | 110 | ||
TRONIC-CY (LiY-CY) | 20064 | 14 x 0,34 | 8,9 | 81 | 153 | ||
TRONIC-CY (LiY-CY) | 20065 | 16 x 0,34 | 9,4 | 88 | 159 | ||
TRONIC-CY (LiY-CY) | 20066 | 18 x 0,34 | 9,9 | 103 | 172 | ||
TRONIC-CY (LiY-CY) | 20089 | 19 x 0,34 | 10,1 | 106 | 181 | ||
TRONIC-CY (LiY-CY) | 20067 | 20 x 0,34 | 10,8 | 112 | 191 | ||
TRONIC-CY (LiY-CY) | 20068 | 21 x 0,34 | 10,8 | 116 | 199 | ||
TRONIC-CY (LiY-CY) | 20069 | 24 x 0,34 | 11,6 | 129 | 229 | ||
TRONIC-CY (LiY-CY) | 20093 | 25 x 0,34 | 11,6 | 120 | 241 | ||
TRONIC-CY (LiY-CY) | 20070 | 27 x 0,34 | 12,2 | 138 | 258 | ||
TRONIC-CY (LiY-CY) | 20071 | 30 x 0,34 | 12,6 | 158 | 290 | ||
TRONIC-CY (LiY-CY) | 20072 | 32 x 0,34 | 12,9 | 163 | 305 | ||
TRONIC-CY (LiY-CY) | 20073 | 36 x 0,34 | 13,6 | 178 | 330 | ||
TRONIC-CY (LiY-CY) | 20090 | 37 x 0,34 | 13,8 | 192 | 348 | ||
TRONIC-CY (LiY-CY) | 20074 | 40 x 0,34 | 14,4 | 198 | 364 | ||
TRONIC-CY (LiY-CY) | 20075 | 42 x 0,34 | 15,1 | 203 | 389 | ||
TRONIC-CY (LiY-CY) | 20076 | 44 x 0,34 | 15,5 | 214 | 414 | ||
TRONIC-CY (LiY-CY) | 20077 | 48 x 0,34 | 15,8 | 227 | 420 | ||
TRONIC-CY (LiY-CY) | 20078 | 52 x 0,34 | 16,2 | 242 | 450 | ||
TRONIC-CY (LiY-CY) | 20079 | 56 x 0,34 | 16,6 | 267 | 480 | ||
TRONIC-CY (LiY-CY) | 20080 | 61 x 0,34 | 17,1 | 295 | 520 | ||
TRONIC-CY (LiY-CY) | 20081 | 80 x 0,34 | 25,6 | 524 | 580 | ||
TRONIC-CY (LiY-CY) | 20082 | 100 x 0,34 | 28,5 | 620 | 694 | ||
TRONIC-CY (LiY-CY) | 16001 | 1 x 0,5** | 3,4 | 15 | 40 | ||
TRONIC-CY (LiY-CY) | 16002 | 2 x 0,5 | 5,4 | 29 | 45 | 4,615 | |
TRONIC-CY (LiY-CY) | 16003 | 3 x 0,5 | 5,8 | 39 | 55 | 0,362 | |
TRONIC-CY (LiY-CY) | 16004 | 4 x 0,5 | 6,4 | 46 | 61 | 1,596 | |
TRONIC-CY (LiY-CY) | 16005 | 5 x 0,5 | 6,8 | 52 | 76 | 1,45 | |
TRONIC-CY (LiY-CY) | 16006 | 6 x 0,5 | 7,4 | 66 | 89 | ||
TRONIC-CY (LiY-CY) | 16007 | 7 x 0,5 | 7,6 | 68 | 98 | 0,29 | |
TRONIC-CY (LiY-CY) | 16008 | 8 x 0,5 | 8,3 | 80 | 117 | ||
TRONIC-CY (LiY-CY) | 16009 | 10 x 0,5 | 9,4 | 93 | 135 | 1 | |
TRONIC-CY (LiY-CY) | 16010 | 12 x 0,5 | 9,7 | 117 | 157 | ||
TRONIC-CY (LiY-CY) | 16011 | 14 x 0,5 | 10,4 | 122 | 190 | ||
TRONIC-CY (LiY-CY) | 16012 | 16 x 0,5 | 11,1 | 129 | 210 | ||
TRONIC-CY (LiY-CY) | 16013 | 18 x 0,5 | 11,6 | 152 | 217 | ||
TRONIC-CY (LiY-CY) | 16526 | 19 x 0,5 | 11,7 | 156 | 246 | ||
TRONIC-CY (LiY-CY) | 16014 | 20 x 0,5 | 12,6 | 173 | 275 | ||
TRONIC-CY (LiY-CY) | 16015 | 24 x 0,5 | 13,7 | 236 | 337 | ||
TRONIC-CY (LiY-CY) | 16016 | 25 x 0,5 | 13,9 | 250 | 351 | ||
TRONIC-CY (LiY-CY) | 16527 | 27 x 0,5 | 14 | 265 | 373 | ||
TRONIC-CY (LiY-CY) | 16017 | 30 x 0,5 | 14,6 | 297 | 396 | ||
TRONIC-CY (LiY-CY) | 16018 | 32 x 0,5 | 15 | 301 | 431 | ||
TRONIC-CY (LiY-CY) | 16164 | 34 x 0,5 | 15,4 | 312 | 440 | ||
TRONIC-CY (LiY-CY) | 16019 | 36 x 0,5 | 15,7 | 320 | 445 | ||
TRONIC-CY (LiY-CY) | 16528 | 37 x 0,5 | 16,1 | 325 | 458 | ||
TRONIC-CY (LiY-CY) | 16020 | 40 x 0,5 | 16,5 | 345 | 470 | ||
TRONIC-CY (LiY-CY) | 16021 | 50 x 0,5 | 18,4 | 407 | 570 | ||
TRONIC-CY (LiY-CY) | 16022 | 61 x 0,5 | 19,4 | 580 | 650 | ||
TRONIC-CY (LiY-CY) | 16023 | 80 x 0,5 | 23 | 690 | 780 | ||
TRONIC-CY (LiY-CY) | 16024 | 100 x 0,5 | 25,9 | 814 | 990 | ||
TRONIC-CY (LiY-CY) | 16025 | 1 x 0,75** | 3,8 | 19 | 41 | ||
TRONIC-CY (LiY-CY) | 16026 | 2 x 0,75 | 6,2 | 38 | 59 | 2,4 | |
TRONIC-CY (LiY-CY) | 16027 | 3 x 0,75 | 6,4 | 50 | 66 | 0,117 | |
TRONIC-CY (LiY-CY) | 16028 | 4 x 0,75 | 7 | 57 | 77 | 1,033 | |
TRONIC-CY (LiY-CY) | 16029 | 5 x 0,75 | 7,6 | 70 | 93 | ||
TRONIC-CY (LiY-CY) | 16030 | 6 x 0,75 | 8,3 | 87 | 113 | ||
TRONIC-CY (LiY-CY) | 16031 | 7 x 0,75 | 8,5 | 96 | 130 | ||
TRONIC-CY (LiY-CY) | 16032 | 8 x 0,75 | 9,2 | 110 | 145 | ||
TRONIC-CY (LiY-CY) | 16033 | 10 x 0,75 | 10,5 | 140 | 180 | ||
TRONIC-CY (LiY-CY) | 16034 | 12 x 0,75 | 10,9 | 151 | 202 | ||
TRONIC-CY (LiY-CY) | 16035 | 14 x 0,75 | 11,6 | 167 | 225 | ||
TRONIC-CY (LiY-CY) | 16036 | 16 x 0,75 | 12,3 | 183 | 275 | ||
TRONIC-CY (LiY-CY) | 16037 | 18 x 0,75 | 13 | 207 | 292 | ||
TRONIC-CY (LiY-CY) | 16529 | 19 x 0,75 | 13,2 | 221 | 322 | ||
TRONIC-CY (LiY-CY) | 16038 | 20 x 0,75 | 14 | 238 | 362 | 0,012 | |
TRONIC-CY (LiY-CY) | 16039 | 24 x 0,75 | 15,5 | 270 | 435 | ||
TRONIC-CY (LiY-CY) | 16040 | 25 x 0,75 | 15,5 | 278 | 451 | ||
TRONIC-CY (LiY-CY) | 16041 | 27 x 0,75 | 16,2 | 287 | 467 | ||
TRONIC-CY (LiY-CY) | 16042 | 30 x 0,75 | 16,8 | 315 | 486 | ||
TRONIC-CY (LiY-CY) | 16043 | 32 x 0,75 | 17,1 | 330 | 530 | ||
TRONIC-CY (LiY-CY) | 16163 | 34 x 0,75 | 17,5 | 350 | 570 | ||
TRONIC-CY (LiY-CY) | 16044 | 36 x 0,75 | 17,8 | 370 | 600 | ||
TRONIC-CY (LiY-CY) | 16530 | 37 x 0,75 | 18,2 | 386 | 640 | ||
TRONIC-CY (LiY-CY) | 16045 | 40 x 0,75 | 19 | 395 | 680 | 0,068 | |
TRONIC-CY (LiY-CY) | 16120 | 42 x 0,75 | 19,7 | 408 | 714 | ||
TRONIC-CY (LiY-CY) | 16046 | 50 x 0,75 | 20,9 | 480 | 810 | ||
TRONIC-CY (LiY-CY) | 16047 | 61 x 0,75 | 22,9 | 555 | 900 | ||
TRONIC-CY (LiY-CY) | 16048 | 80 x 0,75 | 27,4 | 715 | 1200 | ||
TRONIC-CY (LiY-CY) | 16049 | 100 x 0,75 | 31,2 | 910 | 1440 | ||
TRONIC-CY (LiY-CY) | 16475 | 2 x 1 | 6,5 | 46 | 65 | 0,633 | |
TRONIC-CY (LiY-CY) | 16476 | 3 x 1 | 6,9 | 56 | 80 | ||
TRONIC-CY (LiY-CY) | 16477 | 4 x 1 | 7,5 | 69 | 98 | ||
TRONIC-CY (LiY-CY) | 16478 | 5 x 1 | 8,3 | 89 | 127 | ||
TRONIC-CY (LiY-CY) | 16479 | 6 x 1 | 8,9 | 105 | 144 | ||
TRONIC-CY (LiY-CY) | 16480 | 7 x 1 | 9 | 111 | 158 | ||
TRONIC-CY (LiY-CY) | 16481 | 8 x 1 | 10,2 | 130 | 197 | ||
TRONIC-CY (LiY-CY) | 16482 | 10 x 1 | 11,4 | 140 | 232 | ||
TRONIC-CY (LiY-CY) | 16483 | 12 x 1 | 11,7 | 168 | 260 | ||
TRONIC-CY (LiY-CY) | 16484 | 14 x 1 | 12,7 | 198 | 302 | ||
TRONIC-CY (LiY-CY) | 16485 | 16 x 1 | 13,4 | 218 | 346 | ||
TRONIC-CY (LiY-CY) | 16486 | 19 x 1 | 13,9 | 268 | 412 | ||
TRONIC-CY (LiY-CY) | 16487 | 24 x 1 | 16,5 | 320 | 493 | ||
TRONIC-CY (LiY-CY) | 16488 | 27 x 1 | 16,8 | 360 | 562 | ||
TRONIC-CY (LiY-CY) | 16489 | 37 x 1 | 18,8 | 485 | 790 | ||
TRONIC-CY (LiY-CY) | 16500 | 2 x 1,5 | 7,5 | 63 | 88 | ||
TRONIC-CY (LiY-CY) | 16501 | 3 x 1,5 | 8 | 76 | 100 | ||
TRONIC-CY (LiY-CY) | 16502 | 4 x 1,5 | 8,7 | 98 | 126 | 0,47 | |
TRONIC-CY (LiY-CY) | 16503 | 5 x 1,5 | 9,6 | 116 | 160 | ||
TRONIC-CY (LiY-CY) | 16504 | 6 x 1,5 | 10,6 | 140 | 192 | ||
TRONIC-CY (LiY-CY) | 16505 | 7 x 1,5 | 10,7 | 152 | 208 | ||
TRONIC-CY (LiY-CY) | 16506 | 8 x 1,5 | 11,7 | 172 | 244 | ||
TRONIC-CY (LiY-CY) | 16507 | 10 x 1,5 | 13,5 | 193 | 315 | ||
TRONIC-CY (LiY-CY) | 16508 | 12 x 1,5 | 14 | 254 | 338 | ||
TRONIC-CY (LiY-CY) | 16509 | 14 x 1,5 | 15 | 272 | 383 | ||
TRONIC-CY (LiY-CY) | 16510 | 16 x 1,5 | 15,7 | 285 | 424 | ||
TRONIC-CY (LiY-CY) | 16511 | 19 x 1,5 | 17,1 | 387 | 506 | ||
TRONIC-CY (LiY-CY) | 16512 | 24 x 1,5 | 19,5 | 448 | 690 | ||
TRONIC-CY (LiY-CY) | 16513 | 27 x 1,5 | 19,8 | 506 | 781 | ||
TRONIC-CY (LiY-CY) | 16514 | 37 x 1,5 | 23,6 | 682 | 941 |
HELUKABEL-TRONIC: Имеется также вариант данного кабеля с парным повивом жил (например: HELUKABEL-PAAR-TRONIC 16 x 2 x 0,14 мм2 )