Специальный полиуретановый защитный шланг в соответствии со стандартами DIN VDE 0245, 0281
Используемые материалы не содержат силикон и кадмий, а также вещества, препятствующие нанесению краски
Кабель | Артикул | Число жил х сечение (мм) | Диаметр (внешний) | Вес меди | Вес кабеля | Склад, м | Заказ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PURO-JZ | 22100OZ | 2 x 0,5 | 4,8 | 9,6 | 45 | ||
PURO-JZ | 22101 | ЗG 0,5 | 5,1 | 14,4 | 55 | 0,15 | |
PURO-JZ | 22102 | 4G 0,5 | 5,7 | 19 | 65 | ||
PURO-JZ | 22103 | 5G 0,5 | 6,2 | 24 | 75 | ||
PURO-JZ | 22104 | 7G 0,5 | 7,2 | 33,6 | 90 | ||
PURO-JZ | 22105 | 8G 0,5 | 8 | 38 | 105 | ||
PURO-JZ | 22106 | 10G 0,5 | 8,8 | 48 | 120 | ||
PURO-JZ | 22107 | 12G 0,5 | 9,1 | 58 | 135 | ||
PURO-JZ | 22108 | 14G 0,5 | 9,5 | 67 | 170 | ||
PURO-JZ | 22109 | 18G 0,5 | 10,7 | 86 | 205 | ||
PURO-JZ | 22110 | 21G 0,5 | 12 | 96 | 225 | ||
PURO-JZ | 22111 | 25G 0,5 | 13,2 | 120 | 270 | ||
PURO-JZ | 22112 | 30G 0,5 | 13,5 | 144 | 315 | ||
PURO-JZ | 22113 | 34G 0,5 | 14,7 | 163 | 380 | ||
PURO-JZ | 22114 | 42G 0,5 | 15,8 | 202 | 415 | ||
PURO-JZ | 22115 | 50G 0,5 | 17,5 | 240 | 550 | ||
PURO-JZ | 22116 OZ | 2 x 0,75 | 5,4 | 14,4 | 44 | ||
PURO-JZ | 22117 | ЗG 0,75 | 5,7 | 21,6 | 53 | ||
PURO-JZ | 22118 | 4G 0,75 | 6,2 | 29 | 64 | ||
PURO-JZ | 22119 | 5G 0,75 | 6,8 | 36 | 76 | ||
PURO-JZ | 22120 | 7G 0,75 | 8,1 | 50 | 96 | ||
PURO-JZ | 22121 | 8G 0,75 | 8,7 | 58 | 111 | ||
PURO-JZ | 22122 | 10G 0,75 | 9,6 | 72 | 140 | ||
PURO-JZ | 22123 | 12G 0,75 | 9,9 | 86 | 170 | ||
PURO-JZ | 22124 | 14G 0,75 | 10,4 | 101 | 202 | ||
PURO-JZ | 22125 | 18G 0,75 | 11,9 | 130 | 260 | ||
PURO-JZ | 22126 | 21G 0,75 | 13,3 | 151 | 269 | ||
PURO-JZ | 22127 | 25G 0,75 | 14,5 | 180 | 282 | ||
PURO-JZ | 22128 | 30G 0,75 | 15 | 216 | 400 | ||
PURO-JZ | 22129 | 34G 0,75 | 16,3 | 245 | 475 | ||
PURO-JZ | 22130 | 42G 0,75 | 17,7 | 302 | 600 | ||
PURO-JZ | 22131 | 50G 0,75 | 19,4 | 360 | 720 | ||
PURO-JZ | 22132 OZ | 2 x 1 | 5,7 | 19 | 53 | ||
PURO-JZ | 22133 | ЗG 1 | 6 | 29 | 63 | ||
PURO-JZ | 22134 | 4G 1 | 6,6 | 38 | 75 | ||
PURO-JZ | 22135 | 5G 1 | 7,1 | 48 | 89 | ||
PURO-JZ | 22136 | 7G 1 | 8,6 | 67 | 115 | ||
PURO-JZ | 22137 | 8G 1 | 9,4 | 77 | 131 | ||
PURO-JZ | 22138 | 10G 1 | 10,2 | 96 | 166 | ||
PURO-JZ | 22139 | 12G 1 | 10,7 | 115 | 201 | ||
PURO-JZ | 22140 | 14G 1 | 11,5 | 134 | 230 | ||
PURO-JZ | 22141 | 18G 1 | 12,9 | 173 | 289 | ||
PURO-JZ | 22142 | 21G 1 | 14,1 | 196 | 306 | ||
PURO-JZ | 22143 | 25G 1 | 14,9 | 240 | 380 | ||
PURO-JZ | 22144 | 32G 1 | 16,7 | 308 | 620 | ||
PURO-JZ | 22145 | 34G 1 | 17,4 | 326 | 645 | ||
PURO-JZ | 22146 | 42G 1 | 18,8 | 403 | 730 | ||
PURO-JZ | 22147 | 50G 1 | 20,9 | 480 | 890 | ||
PURO-JZ | 22148 OZ | 2 x 1,5 | 6,2 | 29 | 68 | ||
PURO-JZ | 22149 | ЗG 1,5 | 6,6 | 43 | 87 | ||
PURO-JZ | 22150 | 4G 1,5 | 7,2 | 58 | 106 | ||
PURO-JZ | 22151 | 5G 1,5 | 8 | 72 | 131 | ||
PURO-JZ | 22152 | 7G 1,5 | 9,6 | 101 | 173 | ||
PURO-JZ | 22153 | 8G 1,5 | 10,5 | 115 | 199 | ||
PURO-JZ | 22154 | 10G 1,5 | 11,4 | 144 | 245 | ||
PURO-JZ | 22155 | 12G 1,5 | 12 | 173 | 293 | ||
PURO-JZ | 22156 | 14G 1,5 | 12,5 | 202 | 347 | ||
PURO-JZ | 22157 | 18G 1,5 | 14,1 | 259 | 454 | ||
PURO-JZ | 22158 | 21G 1,5 | 15 | 302 | 534 | ||
PURO-JZ | 22159 | 25G 1,5 | 16,8 | 360 | 641 | ||
PURO-JZ | 22160 | 30G 1,5 | 18 | 410 | 800 | ||
PURO-JZ | 22161 | 34G 1,5 | 19,5 | 490 | 945 | ||
PURO-JZ | 22162 | 42G 1,5 | 21,1 | 605 | 1100 | ||
PURO-JZ | 22163 | 50G 1,5 | 25,4 | 720 | 1250 | ||
PURO-JZ | 22164 OZ | 2 x 2,5 | 7,8 | 48 | 110 | ||
PURO-JZ | 22165 | ЗG 2,5 | 8,3 | 72 | 146 | ||
PURO-JZ | 22166 | 4G 2,5 | 9,2 | 96 | 183 | ||
PURO-JZ | 22167 | 5G 2,5 | 10,1 | 120 | 222 | ||
PURO-JZ | 22168 | 7G 2,5 | 12,3 | 168 | 293 | ||
PURO-JZ | 22169 | 12G 2,5 | 15,3 | 288 | 512 | ||
PURO-JZ | 22170 | 18G 2,5 | 18,2 | 432 | 740 | ||
PURO-JZ | 22171 | 25G 2,5 | 22,3 | 600 | 940 | ||
PURO-JZ | 22172 OZ | 2 x 4 | 9,6 | 77 | 147 | ||
PURO-JZ | 22173 | ЗG 4 | 10,4 | 115 | 228 | ||
PURO-JZ | 22174 | 4G 4 | 11,4 | 154 | 291 | ||
PURO-JZ | 22175 | 5G 4 | 12,7 | 192 | 355 | ||
PURO-JZ | 22176 | 7G 4 | 14 | 269 | 503 | ||
PURO-JZ | 22177 | ЗG 6 | 12,1 | 173 | 362 | ||
PURO-JZ | 22178 | 4G 6 | 13,4 | 230 | 468 | ||
PURO-JZ | 22179 | 5G 6 | 14,9 | 288 | 570 | ||
PURO-JZ | 22180 | 7G 6 | 16,5 | 403 | 808 | ||
PURO-JZ | 22181 | ЗG 10 | 15,2 | 288 | 555 | ||
PURO-JZ | 22182 | 4G 10 | 16,9 | 384 | 720 | ||
PURO-JZ | 22183 | 5G 10 | 18,7 | 480 | 894 | ||
PURO-JZ | 22184 | 7G 10 | 20,9 | 672 | 1295 | ||
PURO-JZ | 22185 | 4G 16 | 19,8 | 614 | 1063 | ||
PURO-JZ | 22186 | 5G 16 | 22,2 | 768 | 1400 | ||
PURO-JZ | 22187 | 7G 16 | 29,3 | 1075 | 1800 | ||
PURO-JZ | 22188 | 4G 25 | 29,4 | 960 | 1590 | ||
PURO-JZ | 22189 | 4G 35 | 32,8 | 1344 | 2200 | ||
PURO-JZ | 22190 | 4G 50 | 38,9 | 1920 | 2400 | ||
PURO-JZ | 22191 | 4G 70 | 44,7 | 2688 | 4400 | ||
PURO-JZ | 22192 | 4G 95 | 59,6 | 3648 | 6000 |
G = с желто-зеленой жилой
X =без желто-зеленой жилы (OZ)
Указание
Возможна также поставка кабеля с радиационным сшиванием.