Трехжильный силовой кабель с VPE изоляцией в соответствии с DIN VDE 0273 и IEC 60502
Кабель | Артикул | Число жил х сечение (мм) | Диаметр (внешний) | Вес меди | Вес кабеля | Толщина изоляции мм | Толщина ПВХ изоляции мм | Сечение экрана | Допустимая токовая нагрузка прокладка - прокладка в земле | Допустимая токовая нагрузка прокладка - прокладка в воздухе | Сопротивление при 20&grad;C Ом/км | Рабочая емкость мкФ/км | Сопротивление при 90&grad;C Ом/км | Индуктивность проводников мГн/км | Склад, м | Заказ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N2XSEY | 34339 | 3 x 25 rm/16 | 43 | 1046 | 2850 | 3,4 | 2,5 | 16 | 149 | 144 | 0,727 | 0,203 | 0,928 | 0,399 | ||
N2XSEY | 34340 | 3 x 35 rm/16 | 48 | 1210 | 3300 | 3,4 | 2,5 | 16 | 179 | 175 | 0,524 | 0,225 | 0,669 | 0,378 | ||
N2XSEY | 34341 | 3 x 50 rm/16 | 50 | 1670 | 3750 | 3,4 | 2,5 | 16 | 211 | 209 | 0,387 | 0,249 | 0,494 | 0,359 | ||
N2XSEY | 34342 | 3 x 70 rm/16 | 54 | 2250 | 4650 | 3,4 | 2,6 | 16 | 258 | 260 | 0,268 | 0,283 | 0,343 | 0,338 | ||
N2XSEY | 34343 | 3 x 95 rm/16 | 58 | 2995 | 5700 | 3,4 | 2,8 | 16 | 309 | 315 | 0,193 | 0,315 | 0,247 | 0,323 | ||
N2XSEY | 34344 | 3 x 120 rm/16 | 61 | 3715 | 6700 | 3,4 | 2,9 | 16 | 351 | 362 | 0,153 | 0,345 | 0,197 | 0,311 | ||
N2XSEY | 34345 | 3 x 150 rm/25 | 65 | 4635 | 7900 | 3,4 | 3 | 25 | 394 | 411 | 0,124 | 0,374 | 0,16 | 0,302 | ||
N2XSEY | 34346 | 3 x 185 rm/25 | 68 | 5645 | 9200 | 3,4 | 3,1 | 25 | 445 | 469 | 0,0991 | 0,406 | 0,129 | 0,293 | ||
N2XSEY | 34347 | 3 x 240 rm/25 | 74 | 7274 | 11450 | 3,4 | 3,3 | 25 | 517 | 552 | 0,0754 | 0,456 | 0,0991 | 0,282 | ||
N2XSEY | 34348 | 3 x 300 rm/25 | 79 | 9160 | 14450 | 3,4 | 3,3 | 25 | 583 | 630 | 0,0601 | 0,495 | 0,0803 | 0,274 |
* Переводные множители для прокладки в земле, особенно при плотной прокладке и в других особых случаях, см. DIN VDE 0298 часть 2 или. DIN VDE 0276 часть 1000. * Переводные множители для воздушной проводки температура воздуха 8C 15 20 25 30 35 40 45 50 переводной множитель 1,12 1,08 1,04 1,00 0,96 0,91 0,87 0,82 1) При специфическом сопротивлении почвы 1 K?m/W, глубина залегания 0,7 м, температура почвы 208C, степень нагрузки 0,7. 2) проводка в воздухе, температура воздуха 308C, степень нагрузки 1,0. Другие конструкции и сечения поставляются по желанию заказчика.