Изолированный СПЭ кабель длясетей среднего напряжения в соответствии с DIN VDE 0276 часть 620, или HD 620 S1 и IEC 60502
Укказанияпо монтажу
Экструдированный внешний проводящий Слой с изоляцией прочно приварен для Обеспечениямаксим альной безопасности при эксплуатации. Поэтому при монтаже рекомендуетсяисп ользовать инструмент длясня тияобо лочки
Кабель | Артикул | Число жил х сечение (мм) | Вес меди | Вес кабеля | Толщина изоляции мм | Толщина ПВХ изоляции мм | внешний диаметр, мин | внешний диаметр, макс | Betriebs | Nenn | Склад, м | Заказ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N2XS(F)2Y | 32560 | 1х 35 rm/16 | 518 | 1050 | 3,4 | 16 | 2,5 | 26 | 12 | 6/10 | ||
N2XS(F)2Y | 32561 | 1х 50 rm/16 | 662 | 1150 | 3,4 | 16 | 2,5 | 28 | 12 | 6/10 | ||
N2XS(F)2Y | 32562 | 1х 70 rm/16 | 854 | 1460 | 3,4 | 16 | 2,5 | 30 | 12 | 6/10 | ||
N2XS(F)2Y | 32563 | 1х 95 rm/16 | 1094 | 1700 | 3,4 | 16 | 2,5 | 31 | 12 | 6/10 | ||
N2XS(F)2Y | 32564 | 1 x 120 rm/16 | 1334 | 2030 | 3,4 | 16 | 2,5 | 32 | 12 | 6/10 | ||
N2XS(F)2Y | 32565 | 1 x 150 rm/25 | 1723 | 2350 | 3,4 | 25 | 2,5 | 34 | 12 | 6/10 | ||
N2XS(F)2Y | 32566 | 1 x 185 rm/25 | 2059 | 2700 | 3,4 | 25 | 2,5 | 36 | 12 | 6/10 | ||
N2XS(F)2Y | 32567 | 1 x 240 rm/25 | 2587 | 3300 | 3,4 | 25 | 2,5 | 38 | 12 | 6/10 | ||
N2XS(F)2Y | 32568 | 1 x 300 rm/25 | 3163 | 3900 | 3,4 | 25 | 2,5 | 40 | 12 | 6/10 | ||
N2XS(F)2Y | 32569 | 1 x 400 rm/35 | 4234 | 4850 | 3,4 | 35 | 2,5 | 44 | 12 | 6/10 | ||
N2XS(F)2Y | 32570 | 1 x 500 rm/35 | 5194 | 6000 | 3,4 | 35 | 2,5 | 47 | 12 | 6/10 | ||
N2XS(F)2Y | 32571 | 1 x 35 rm/16 | 518 | 1210 | 5,5 | 16 | 2,5 | 31 | 24 | 12/20 | ||
N2XS(F)2Y | 32572 | 1 x 50 rm/16 | 662 | 1400 | 5,5 | 16 | 2,5 | 33 | 24 | 12/20 | ||
N2XS(F)2Y | 32573 | 1 x 70 rm/16 | 854 | 1550 | 5,5 | 16 | 2,5 | 34 | 24 | 12/20 | ||
N2XS(F)2Y | 32574 | 1 x 95 rm/16 | 1094 | 1800 | 5,5 | 16 | 2,5 | 36 | 24 | 12/20 | ||
N2XS(F)2Y | 32575 | 1 x 120 rm/16 | 1334 | 2150 | 5,5 | 16 | 2,5 | 37 | 24 | 12/20 | ||
N2XS(F)2Y | 32576 | 1 x 150 rm/25 | 1723 | 2400 | 5,5 | 25 | 2,5 | 39 | 24 | 12/20 | ||
N2XS(F)2Y | 32577 | 1 x 185 rm/25 | 2059 | 2850 | 5,5 | 25 | 2,5 | 41 | 24 | 12/20 | ||
N2XS(F)2Y | 32578 | 1 x 240 rm/25 | 2587 | 3250 | 5,5 | 25 | 2,5 | 43 | 24 | 12/20 | ||
N2XS(F)2Y | 32579 | 1 x 300 rm/25 | 3163 | 3850 | 5,5 | 25 | 2,5 | 45 | 24 | 12/20 | ||
N2XS(F)2Y | 32580 | 1 x 400 rm/35 | 4234 | 4900 | 5,5 | 35 | 2,5 | 48 | 24 | 12/20 | ||
N2XS(F)2Y | 32581 | 1 x 500 rm/35 | 5194 | 6100 | 5,5 | 35 | 2,5 | 52 | 24 | 12/20 |
* Длякабеле й, проложенных в земле, допустимо сечение экрана 16 мм2. По заказу возможна поставка кабелей других типов и других размеров.