Кабель управления с изоляцией из специального ПВХ-пластиката
технические требования соответствуют стандартам DIN VDE 0245, 0281, 0293, 0295
Применяемые при производстве материалы не содержат силикон и кадмий, а также вещества, мешающие нанесению лаковых покрытий
Кабель | Артикул | Число жил х сечение (мм) | Диаметр (внешний) | Вес меди | Вес кабеля | Склад, м | Заказ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SY-JZ | 12001 OZ | 2 x 0,5 | 7,2 | 9,6 | 80 | ||
SY-JZ | 12002 | ЗG 0,5 | 7,7 | 14,4 | 92 | ||
SY-JZ | 12003 | 4G 0,5 | 8,1 | 19,2 | 102 | ||
SY-JZ | 12004 | 5G 0,5 | 8,6 | 24 | 119 | ||
SY-JZ | 12005 | 7G 0,5 | 9,8 | 33,6 | 157 | ||
SY-JZ | 12006 | 10G 0,5 | 11,5 | 48 | 205 | ||
SY-JZ | 12007 | 12G 0,5 | 11,6 | 58 | 218 | ||
SY-JZ | 12008 | 14G 0,5 | 12,2 | 67 | 242 | ||
SY-JZ | 12009 | 18G 0,5 | 13,5 | 86 | 340 | ||
SY-JZ | 12010 | 21G 0,5 | 14,9 | 101 | 370 | ||
SY-JZ | 12114 | 25G 0,5 | 15,9 | 120 | 406 | ||
SY-JZ | 12012 | 30G 0,5 | 16,4 | 144 | 439 | 0,805 | |
SY-JZ | 12013 | 35G 0,5 | 17,8 | 168 | 500 | ||
SY-JZ | 12014 | 40G 0,5 | 19,3 | 192 | 565 | ||
SY-JZ | 12015 | 42G 0,5 | 19,3 | 202 | 593 | ||
SY-JZ | 12016 | 50G 0,5 | 21 | 240 | 690 | ||
SY-JZ | 12017 | 61G 0,5 | 22,9 | 293 | 843 | ||
SY-JZ | 12018 | 80G 0,5 | 25,2 | 384 | 1050 | ||
SY-JZ | 12011 | 100G 0,5 | 27,8 | 480 | 1240 | ||
SY-JZ | 12019 OZ | 2 x 0,75 | 7,8 | 14,4 | 98 | ||
SY-JZ | 12020 | ЗG 0,75 | 8,1 | 21,6 | 103 | ||
SY-JZ | 12021 | 4G 0,75 | 8,6 | 28,8 | 122 | ||
SY-JZ | 12022 | 5G 0,75 | 9,4 | 36 | 142 | ||
SY-JZ | 12112 | 6G 0,75 | 9,9 | 43,2 | 180 | ||
SY-JZ | 12023 | 7G 0,75 | 10,7 | 50 | 185 | ||
SY-JZ | 12188 | 8G 0,75 | 11,1 | 57,6 | 201 | ||
SY-JZ | 12024 | 9G 0,75 | 12,2 | 65 | 249 | ||
SY-JZ | 12113 | 10G 0,75 | 12,5 | 72 | 252 | ||
SY-JZ | 12025 | 12G 0,75 | 12,8 | 86 | 292 | ||
SY-JZ | 12026 | 15G 0,75 | 14,1 | 108 | 335 | ||
SY-JZ | 12027 | 18G 0,75 | 14,8 | 130 | 388 | ||
SY-JZ | 12028 | 21G 0,75 | 16,2 | 151 | 474 | ||
SY-JZ | 12029 | 25G 0,75 | 17,8 | 180 | 503 | ||
SY-JZ | 12030 | 32G 0,75 | 18,9 | 230 | 644 | ||
SY-JZ | 12031 | 34G 0,75 | 19,6 | 245 | 663 | ||
SY-JZ | 12032 | 41G 0,75 | 21 | 296 | 741 | ||
SY-JZ | 12033 | 50G 0,75 | 23,3 | 360 | 925 | ||
SY-JZ | 12034 | 61G 0,75 | 25,1 | 439 | 1082 | ||
SY-JZ | 12035 OZ | 2 x 1 | 8,2 | 19,2 | 112 | ||
SY-JZ | 12036 | ЗG 1 | 8,5 | 28,8 | 132 | ||
SY-JZ | 12037 | 4G 1 | 9,3 | 38,4 | 143 | ||
SY-JZ | 12038 | 5G 1 | 9,8 | 48 | 166 | ||
SY-JZ | 12039 | 6G 1 | 10,6 | 58 | 220 | ||
SY-JZ | 12040 | 7G 1 | 11,3 | 67 | 227 | ||
SY-JZ | 12041 | 8G 1 | 12,1 | 77 | 277 | ||
SY-JZ | 12042 | 9G 1 | 12,8 | 86 | 295 | ||
SY-JZ | 12043 | 12G 1 | 13,6 | 115 | 340 | ||
SY-JZ | 12044 | 14G 1 | 14,2 | 134 | 420 | ||
SY-JZ | 12045 | 18G 1 | 15,6 | 173 | 500 | ||
SY-JZ | 12046 | 20G 1 | 16,4 | 192 | 532 | ||
SY-JZ | 12047 | 25G 1 | 18,7 | 240 | 664 | ||
SY-JZ | 12048 | 34G 1 | 20,8 | 326 | 845 | ||
SY-JZ | 12049 | 36G 1 | 20,8 | 346 | 857 | ||
SY-JZ | 12050 | 41G 1 | 22,2 | 394 | 993 | ||
SY-JZ | 12051 | 50G 1 | 24,2 | 480 | 1112 | ||
SY-JZ | 12052 | 56G 1 | 24,8 | 538 | 1225 | ||
SY-JZ | 12053 | 61G 1 | 26,6 | 586 | 1306 | ||
SY-JZ | 12054 | 65G 1 | 27,5 | 624 | 1540 | ||
SY-JZ | 12055 | 80G 1 | 29,5 | 768 | 1750 | ||
SY-JZ | 12056 | 100G 1 | 33,2 | 960 | 1950 | ||
SY-JZ | 12057OZ | 2 x 1,5 | 8,9 | 29 | 129 | ||
SY-JZ | 12058 | ЗG 1,5 | 9,3 | 43 | 149 | ||
SY-JZ | 12059 | 4G 1,5 | 9,9 | 58 | 185 | 0,007 | |
SY-JZ | 12060 | 5G 1,5 | 10,8 | 72 | 205 | ||
SY-JZ | 12109 | 6G 1,5 | 11,6 | 87 | 255 | ||
SY-JZ | 12061 | 7G 1,5 | 12,5 | 101 | 285 | ||
SY-JZ | 12062 | 8G 1,5 | 13,6 | 115 | 340 | ||
SY-JZ | 12063 | 9G 1,5 | 14,3 | 130 | 347 | ||
SY-JZ | 12064 | 10G 1,5 | 14,9 | 144 | 418 | ||
SY-JZ | 12065 | 11G 1,5 | 15,1 | 158 | 430 | ||
SY-JZ | 12066 | 12G 1,5 | 15,1 | 173 | 444 | ||
SY-JZ | 12067 | 14G 1,5 | 15,7 | 202 | 533 | ||
SY-JZ | 12068 | 18G 1,5 | 17,3 | 259 | 593 | ||
SY-JZ | 12069 | 25G 1,5 | 20,9 | 360 | 781 | ||
SY-JZ | 12070 | 32G 1,5 | 22,6 | 461 | 1015 | ||
SY-JZ | 12071 | 34G 1,5 | 22,9 | 490 | 1124 | ||
SY-JZ | 12072 | 42G 1,5 | 24,6 | 605 | 1401 | ||
SY-JZ | 12073 | 50G 1,5 | 27,1 | 720 | 1583 | ||
SY-JZ | 12074 | 61G 1,5 | 29,8 | 878 | 1810 | ||
SY-JZ | 12075 | 80G 1,5 | 33,2 | 1152 | 2316 | ||
SY-JZ | 12076 | 100G 1,5 | 36,4 | 1440 | 2900 | ||
SY-JZ | 12077OZ | 2 x 2,5 | 10,4 | 48 | 185 | ||
SY-JZ | 12078 | ЗG 2,5 | 11 | 72 | 248 | ||
SY-JZ | 12079 | 4G 2,5 | 11,9 | 96 | 290 | 3,679 | |
SY-JZ | 12080 | 5G 2,5 | 12,8 | 120 | 347 | ||
SY-JZ | 12081 | 7G 2,5 | 15,2 | 168 | 420 | ||
SY-JZ | 12082 | 12G 2,5 | 18,2 | 288 | 660 | ||
SY-JZ | 12083 | 14G 2,5 | 18,9 | 336 | 750 | ||
SY-JZ | 12084 | 18G 2,5 | 21,5 | 432 | 893 | ||
SY-JZ | 12085 | 20G 2,5 | 22,6 | 480 | 1169 | ||
SY-JZ | 12086 | 25G 2,5 | 25,5 | 600 | 1458 | ||
SY-JZ | 12087 | 30G 2,5 | 26,7 | 720 | 1686 | ||
SY-JZ | 12088 | 34G 2,5 | 28,7 | 816 | 1869 | ||
SY-JZ | 12089 | 50G 2,5 | 34,3 | 1200 | 2200 | ||
SY-JZ | 12090 | 61G 2,5 | 37,7 | 1464 | 3000 | ||
SY-JZ | 12115 | ЗG 4 | 12,6 | 117 | 350 | ||
SY-JZ | 12091 | 4G 4 | 13,9 | 154 | 428 | ||
SY-JZ | 12092 | 5G 4 | 15 | 192 | 504 | ||
SY-JZ | 12093 | 7G 4 | 16,4 | 269 | 640 | ||
SY-JZ | 12094 | 11G 4 | 22 | 422 | 1204 | ||
SY-JZ | 12095 | 4G 6 | 15,8 | 230 | 571 | ||
SY-JZ | 12096 | 5G 6 | 17,2 | 288 | 671 | ||
SY-JZ | 12097 | 7G 6 | 18,9 | 403 | 845 | ||
SY-JZ | 12098 | 4G 10 | 20 | 384 | 943 | ||
SY-JZ | 12099 | 5G 10 | 21,9 | 480 | 1065 | ||
SY-JZ | 12100 | 7G 10 | 24,2 | 672 | 1551 | ||
SY-JZ | 12101 | 4G 16 | 22,9 | 614 | 1360 | ||
SY-JZ | 12102 | 5G 16 | 25,5 | 768 | 1740 | ||
SY-JZ | 12103 | 7G 16 | 28 | 1075 | 2166 | ||
SY-JZ | 12104 | 4G 25 | 28,9 | 960 | 2020 | 0,045 | |
SY-JZ | 12105 | 5G 25 | 31,8 | 1200 | 2465 | ||
SY-JZ | 12106 | 4G 35 | 32,2 | 1344 | 2570 | ||
SY-JZ | 12107 | 5G 35 | 36,4 | 1680 | 3185 | ||
SY-JZ | 12108 | 4G 50 | 38,2 | 1920 | 3513 | ||
SY-JZ | 12116 | 5G 50 | 43,2 | 2400 | 4248 | ||
SY-JZ | 12111 | 4G 70 | 46,8 | 2688 | 4810 | ||
SY-JZ | 12117 | 5G 70 | 51,8 | 3360 | 5880 | ||
SY-JZ | 12110 | 4G 95 | 51,5 | 3648 | 6360 | ||
SY-JZ | 12118 | 5G 95 | 56,4 | 4560 | 8071 | ||
SY-JZ | 12119 | 4G 120 | 56,3 | 4608 | 8170 | ||
SY-JZ | 12327 | 4G 150 | 63,5 | 5760 | 9970 |
G = с желто-зеленой жилой X = без желто-зеленой жилы (OZ) Мы с удовольствием сообщим Вам и другие размеры. Эти кабели поставляются также с цветными жилами (см. SY-JB).