Структура кабеля Тип L (провода)
Структура кабеля ТипL AWG28 (провод)
Структура кабеля Тип D (сплошной)
Кабель | Артикул | Число жил х сечение (мм) | Диаметр (внешний) | Вес меди | Вес кабеля | Склад, м | Заказ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
плоская лента | 44001 | 2 x 0,14 | 3,9x1,4 | 2,7 | 7 | ||
плоская лента | 44002 | 3 x 0,14 | 6,4x1,4 | 4 | 11 | ||
плоская лента | 44003 | 4 x 0,14 | 8,9x1,4 | 5,4 | 14 | ||
плоская лента | 44004 | 5 x 0,14 | 11,3x1,4 | 6,7 | 18 | ||
плоская лента | 44005 | 6 x 0,14 | 13,9x1,4 | 8,1 | 21 | ||
плоская лента | 44006 | 7 x 0,14 | 16,4x1,4 | 9,4 | 25 | ||
плоская лента | 44007 | 8 x 0,14 | 18,9x1,4 | 10,7 | 28 | ||
плоская лента | 44008 | 9 x 0,14 | 21,4x1,4 | 13,4 | 32 | ||
плоская лента | 44009 | 10 x 0,14 | 23,9x1,4 | 14,4 | 35 | ||
плоская лента | 44010 | 11 x 0,14 | 26,4x1,4 | 15,3 | 39 | ||
плоская лента | 44011 | 12 x 0,14 | 28,9x1,4 | 16,1 | 42 | ||
плоская лента | 44012 | 16 x 0,14 | 38,9x1,4 | 21,5 | 56 | ||
плоская лента | 44013 | 20 x 0,14 | 48,9x1,4 | 27 | 70 | ||
плоская лента | 44014 | 4 x 0,25 | 9,1x1,6 | 9,6 | 21 | ||
плоская лента | 44015 | 5 x 0,25 | 11,6x1,6 | 12 | 26 | ||
плоская лента | 44016 | 6 x 0,25 | 14,1x1,6 | 14,4 | 31 | ||
плоская лента | 44017 | 7 x 0,25 | 16,6x1,6 | 16,8 | 36 | ||
плоская лента | 44018 | 8 x 0,25 | 19,1x1,6 | 19,2 | 42 | ||
плоская лента | 44019 | 10 x 0,25 | 24,1x1,6 | 24 | 52 | ||
плоская лента | 44020 | 12 x 0,25 | 29,1x1,6 | 28,8 | 62 | ||
плоская лента | 44021 | 16 x 0,25 | 39,1x1,6 | 38,4 | 83 | ||
плоская лента | 44022 | 20 x 0,25 | 49,1x1,6 | 48 | 104 | ||
плоская лента | 44023 | 4 x 0,5 | 9,0x2,0 | 19,2 | 38 | ||
плоская лента | 44024 | 5 x 0,5 | 12,0x2,0 | 24 | 48 | ||
плоская лента | 44025 | 6 x 0,5 | 15,0x2,0 | 28,8 | 57 | ||
плоская лента | 44026 | 7 x 0,5 | 17,0x2,0 | 33,6 | 66 | ||
плоская лента | 44027 | 8 x 0,5 | 20,0x2,0 | 38,4 | 76 | ||
плоская лента | 44028 | 10 x 0,5 | 23,0x2,0 | 48 | 95 | ||
плоская лента | 44029 | 12 x 0,5 | 30,0x2,0 | 58 | 114 | ||
плоская лента | 44030 | 16 x 0,5 | 40,0x2,0 | 77 | 151 | ||
плоская лента | 44031 | 20 x 0,5 | 50,0x2,0 | 101 | 190 | ||
плоская лента | 44032 | 4 x 0,75 | 10,6x2,5 | 29 | 52 | ||
плоская лента | 44033 | 5 x 0,75 | 13,3x2,5 | 36 | 64 | ||
плоская лента | 44034 | 6 x 0,75 | 16,0x2,5 | 43,2 | 77 | ||
плоская лента | 44035 | 7 x 0,75 | 18,7x2,5 | 50 | 90 | ||
плоская лента | 44036 | 8 x 0,75 | 21,4x2,5 | 58 | 103 | ||
плоская лента | 44037 | 10 x 0,75 | 26,8x2,5 | 72 | 130 | ||
плоская лента | 44038 | 12 x 0,75 | 32,2x2,5 | 86 | 155 | ||
плоская лента | 44039 | 16 x 0,75 | 43,0x2,5 | 112 | 206 | ||
плоская лента | 44040 | 20 x 0,75 | 53,4x2,5 | 151 | 260 | ||
плоская лента | 44041 | 10 x 0,08 | 12,7x0,9 | 13,4 | 30 | ||
плоская лента | 44042 | 14 x 0,08 | 17,8x0,9 | 18 | 50 | ||
плоская лента | 44043 | 16 x 0,08 | 20,3x0,9 | 20 | 53 | ||
плоская лента | 44044 | 20 x 0,08 | 25,4x0,9 | 25 | 65 | ||
плоская лента | 44045 | 26 x 0,08 | 33,0x0,9 | 32 | 75 | ||
плоская лента | 44046 | 34 x 0,08 | 43,2x0,9 | 43 | 90 | ||
плоская лента | 44047 | 40 x 0,08 | 50,8x0,9 | 48 | 125 | ||
плоская лента | 44048 | 48 x 0,08 | 61,0x0,9 | 59 | 145 | ||
плоская лента | 44049 | 2 x 0,5/1.1 | 3,9x1,4 | 10 | 10 | ||
плоская лента | 44050 | 3 x 0,5/1.1 | 6,4x1,4 | 14 | 14 | ||
плоская лента | 44051 | 4 x 0,5/1.1 | 8,9x1,4 | 19 | 17 | ||
плоская лента | 44052 | 5 x 0,5/1.1 | 11,4x1,4 | 24 | 21 | ||
плоская лента | 44053 | 6 x 0,5/1.1 | 13,9x1,4 | 29 | 25 | ||
плоская лента | 44054 | 7 x 0,5/1.1 | 16,4x1,4 | 34 | 29 | ||
плоская лента | 44055 | 8 x 0,5/1.1 | 18,9x1,4 | 38 | 33 | ||
плоская лента | 44056 | 9 x 0,5/1.1 | 21,4x1,4 | 42 | 37 | ||
плоская лента | 44057 | 10 x 0,5/1.1 | 23,9x1,4 | 48 | 41 | ||
плоская лента | 44058 | 11 x 0,5/1.1 | 26,4x1,4 | 56 | 47 |
Стандартный цветтовой ккод (не соответствует DIN 47100) 1 белый 17 бело-красный 34 желто-красный 2 коричневый 18 бело-черный 35 желто-черный 3 зеленый 19 коричнево-зеленый 36 красно-черный 4 желтый 20 коричнево-желтый 37 красно-синий 5 серый 21 коричнево-серый 38 красно-серый 6 розовый 22 коричнево-розовый 39 серо-синий 7 синий 23 коричнево-синий 40 серо-черный 8 красный 24 коричнево-красный 41 розово-серый 9 черный 25 коричнево-черный 42 розово-синий 10 фиолетовый 26 зелено-серый 43 розово-красный 11 бело-коричневый 27 зелено-розовый 44 розово-черный 12 бело-зеленый 28 зелено-синий 45 фиолетово-белый 13 бело-желтый 29 зелено-красный 46 фиолетово-желтый 14 бело-серый 30 зелено-черный 47 фиолетово-красный 15 бело-розовый 31 желто-серый 48 фиолетово-черный 16 бело-синий 32 желто-розовый 49 сине-черный 33 желто-синий Первый цвет - основной, второй - кольцевая маркировка.