Специальный кабель управления из ПВХс
маслостойкой оболочкой
соответствует стандартам DIN VDE 0281
часть 13
согл. HD 21.13 S1
в соответствии с UL-Style 2587
Кабель | Артикул | Число жил х сечение (мм) | Диаметр (внешний) | Вес меди | Вес кабеля | AWG | Склад, м | Заказ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JZ-603-CY | 83709 OZ | 2 x 0,5 | 7,7 | 30 | 90 | 20 | ||
JZ-603-CY | 83720 | 3G 0,5 | 8,3 | 42 | 105 | 20 | ||
JZ-603-CY | 83721 | 4G 0,5 | 8,9 | 51 | 123 | 20 | ||
JZ-603-CY | 83722 | 5G 0,5 | 9,7 | 56 | 147 | 20 | ||
JZ-603-CY | 83723 | 7G 0,5 | 11,2 | 75 | 195 | 20 | ||
JZ-603-CY | 83724 | 12G 0,5 | 13,6 | 124 | 276 | 20 | ||
JZ-603-CY | 83725 | 18G 0,5 | 15,4 | 166 | 418 | 20 | ||
JZ-603-CY | 83726 | 25G 0,5 | 18,6 | 196 | 504 | 20 | ||
JZ-603-CY | 83727 | 34G 0,5 | 20,8 | 242 | 632 | 20 | ||
JZ-603-CY | 83728 | 41G 0,5 | 22,6 | 351 | 750 | 20 | ||
JZ-603-CY | 83729 | 50G 0,5 | 24,8 | 398 | 968 | 20 | ||
JZ-603-CY | 83730 | 61G 0,5 | 26 | 447 | 1068 | 20 | ||
JZ-603-CY | 8371OOZ | 2 x 0,75 | 8 | 41 | 101 | 19 | ||
JZ-603-CY | 83731 | 3G 0,75 | 8,6 | 50 | 127 | 19 | ||
JZ-603-CY | 83732 | 4G 0,75 | 9,4 | 61 | 155 | 19 | ||
JZ-603-CY | 83733 | 5G 0,75 | 10,1 | 73 | 180 | 19 | ||
JZ-603-CY | 83734 | 7G 0,75 | 11,9 | 93 | 225 | 19 | ||
JZ-603-CY | 83735 | 12G 0,75 | 14,2 | 155 | 326 | 19 | ||
JZ-603-CY | 83736 | 18G 0,75 | 16,6 | 211 | 457 | 19 | ||
JZ-603-CY | 83737 | 25G 0,75 | 20 | 278 | 635 | 19 | ||
JZ-603-CY | 83738 | 34G 0,75 | 22,4 | 360 | 805 | 19 | ||
JZ-603-CY | 83739 | 41G 0,75 | 24 | 454 | 908 | 19 | ||
JZ-603-CY | 83740 | 50G 0,75 | 26,2 | 541 | 1155 | 19 | ||
JZ-603-CY | 83741 | 61G 0,75 | 30 | 628 | 1400 | 19 | ||
JZ-603-CY | 83711 OZ | 2 x 1 | 8,5 | 48 | 113 | 18 | ||
JZ-603-CY | 83742 | 3G 1 | 9,2 | 61 | 144 | 18 | ||
JZ-603-CY | 83743 | 4G 1 | 9,8 | 76 | 178 | 18 | ||
JZ-603-CY | 83744 | 5G 1 | 10,7 | 85 | 205 | 18 | ||
JZ-603-CY | 83745 | 7G 1 | 12,5 | 113 | 263 | 18 | ||
JZ-603-CY | 83746 | 12G 1 | 15,1 | 195 | 424 | 18 | ||
JZ-603-CY | 83747 | 18G 1 | 17,3 | 256 | 560 | 18 | ||
JZ-603-CY | 83748 | 25G 1 | 21,1 | 342 | 760 | 18 | ||
JZ-603-CY | 83749 | 34G 1 | 23,5 | 447 | 945 | 18 | ||
JZ-603-CY | 83750 | 41G 1 | 25,5 | 575 | 1151 | 18 | ||
JZ-603-CY | 83751 | 50G 1 | 27,6 | 666 | 1300 | 18 | ||
JZ-603-CY | 83752 | 61G 1 | 32,4 | 780 | 1500 | 18 | ||
JZ-603-CY | 83712 OZ | 2 x 1,5 | 9,4 | 69 | 144 | 16 | ||
JZ-603-CY | 83753 | 3G 1,5 | 10,1 | 80 | 160 | 16 | ||
JZ-603-CY | 83754 | 4G 1,5 | 11 | 94 | 210 | 16 | ||
JZ-603-CY | 83755 | 5G 1,5 | 12,3 | 114 | 240 | 16 | ||
JZ-603-CY | 83756 | 7G 1,5 | 14,2 | 143 | 305 | 16 | ||
JZ-603-CY | 83757 | 12G 1,5 | 17,1 | 254 | 482 | 16 | ||
JZ-603-CY | 83758 | 18G 1,5 | 20 | 314 | 611 | 16 | ||
JZ-603-CY | 83759 | 25G 1,5 | 24 | 477 | 950 | 16 | ||
JZ-603-CY | 83760 | 34G 1,5 | 27,1 | 671 | 1200 | 16 | ||
JZ-603-CY | 83761 | 41G 1,5 | 29,7 | 777 | 1400 | 16 | ||
JZ-603-CY | 83762 | 50G 1,5 | 31,8 | 911 | 1665 | 16 | ||
JZ-603-CY | 83763 | 61G 1,5 | 34,6 | 1079 | 1852 | 16 | ||
JZ-603-CY | 83713 OZ | 2 x 2,5 | 11,1 | 81 | 189 | 14 | ||
JZ-603-CY | 83764 | 3G 2,5 | 12 | 115 | 244 | 14 | ||
JZ-603-CY | 83765 | 4G 2,5 | 13,4 | 141 | 296 | 14 | ||
JZ-603-CY | 83766 | 5G 2,5 | 14,6 | 188 | 367 | 14 | ||
JZ-603-CY | 83767 | 7G 2,5 | 17,2 | 241 | 478 | 14 | ||
JZ-603-CY | 83768 | 12G 2,5 | 21,2 | 397 | 622 | 14 | ||
JZ-603-CY | 83769 | 18G 2,5 | 24,8 | 556 | 1010 | 14 | ||
JZ-603-CY | 83770 | 25G 2,5 | 29,8 | 790 | 1375 | 14 | ||
JZ-603-CY | 83771 | 34G 2,5 | 34,4 | 1007 | 1893 | 14 | ||
JZ-603-CY | 83772 | 50G 2,5 | 39 | 1498 | 2666 | 14 | ||
JZ-603-CY | 83773 | 61G 2,5 | 41 | 1794 | 3077 | 14 |
* Указание После вступления в силу новых норм DIN VDE 0281 часть 13/согласо- вано в соотв. с HD 21.13S1 произошли изменения в классификации по типам NYSLYo-J (новый: H05VV5-F) и NYSLYCYo-J (новый: H05VVC4V5-K). Благодаря согласованию стандартов отпадает необходимость в сертификации SEV. G = с желто-зеленой жилой X =без желто-зеленой жилы (OZ)