Кабель | Артикул | Число жил х сечение (мм) | Диаметр (внешний) | Вес меди | Вес кабеля | Числожил x AWG-№ | Склад, м | Заказ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JZ-602-CY | 82990 OZ | 2 x 0,5 | 7,8 | 40 | 93 | 2 x AWG20 | ||
JZ-602-CY | 82991 | ЗG 0,5 | 8,1 | 45 | 124 | 3 x AWG20 | ||
JZ-602-CY | 82992 | 4G 0,5 | 8,7 | 52 | 133 | 4 x AWG20 | ||
JZ-602-CY | 82993 | 5G 0,5 | 9,3 | 68 | 153 | 5 x AWG20 | ||
JZ-602-CY | 82994 | 7G 0,5 | 10,6 | 93 | 191 | 7 x AWG20 | ||
JZ-602-CY | 82995 | 9G 0,5 | 12,4 | 134 | 243 | 9 x AWG20 | ||
JZ-602-CY | 82996 | 12G 0,5 | 13,1 | 163 | 322 | 12 x AWG20 | ||
JZ-602-CY | 82997 | 18G 0,5 | 15,7 | 191 | 374 | 18 x AWG20 | ||
JZ-602-CY | 82998 | 25G 0,5 | 18,3 | 223 | 436 | 25 x AWG20 | ||
JZ-602-CY | 82999 | 34G 0,5 | 20,2 | 284 | 560 | 34 x AWG20 | ||
JZ-602-CY | 83000 | 41G 0,5 | 22,4 | 336 | 663 | 41 x AWG20 | ||
JZ-602-CY | 82979 OZ | 2 x 1,0 | 8,2 | 51 | 107 | 2 x AWG18 | ||
JZ-602-CY | 82980 | ЗG 1,0 | 8,5 | 56 | 130 | 3 x AWG18 | ||
JZ-602-CY | 82981 | 4G 1,0 | 9,2 | 81 | 155 | 4 x AWG18 | ||
JZ-602-CY | 82982 | 5G 1,0 | 10,1 | 90 | 181 | 5 x AWG18 | ||
JZ-602-CY | 82983 | 7G 1,0 | 11,4 | 101 | 209 | 7 x AWG18 | ||
JZ-602-CY | 82984 | 9G 1,0 | 13,4 | 161 | 321 | 9 x AWG18 | ||
JZ-602-CY | 82985 | 12G 1,0 | 13,9 | 175 | 341 | 12 x AWG18 | ||
JZ-602-CY | 82986 | 18G 1,0 | 16,3 | 241 | 473 | 18 x AWG18 | ||
JZ-602-CY | 82987 | 25G 1,0 | 19,6 | 342 | 650 | 25 x AWG18 | ||
JZ-602-CY | 82988 | 34G 1,0 | 22,6 | 434 | 781 | 34 x AWG18 | ||
JZ-602-CY | 82989 | 41G 1,0 | 24,4 | 499 | 892 | 41 x AWG18 | ||
JZ-602-CY | 82968 OZ | 2 x 1,5 | 8,8 | 70 | 136 | 2 x AWG16 | ||
JZ-602-CY | 82969 | ЗG 1,5 | 9,3 | 89 | 165 | 3 x AWG16 | ||
JZ-602-CY | 82970 | 4G 1,5 | 10,1 | 97 | 192 | 4 x AWG16 | ||
JZ-602-CY | 82971 | 5G 1,5 | 10,9 | 111 | 224 | 5 x AWG16 | ||
JZ-602-CY | 82972 | 7G 1,5 | 13 | 147 | 273 | 7 x AWG16 | ||
JZ-602-CY | 82973 | 9G 1,5 | 14,9 | 193 | 340 | 9 x AWG16 | ||
JZ-602-CY | 82974 | 12G 1,5 | 15,7 | 256 | 461 | 12 x AWG16 | ||
JZ-602-CY | 82975 | 18G 1,5 | 18,4 | 380 | 674 | 18 x AWG16 | ||
JZ-602-CY | 82976 | 25G 1,5 | 22,4 | 544 | 950 | 25 x AWG16 | ||
JZ-602-CY | 82977 | 34G 1,5 | 25,3 | 674 | 1203 | 34 x AWG16 | ||
JZ-602-CY | 82978 | 41G 1,5 | 27,5 | 881 | 1588 | 41 x AWG16 | ||
JZ-602-CY | 82959 OZ | 2 x 2,5 | 10,4 | 73 | 173 | 2 x AWG14 | ||
JZ-602-CY | 82960 | ЗG 2,5 | 10,9 | 111 | 220 | 3 x AWG14 | 935 | |
JZ-602-CY | 82961 | 4G 2,5 | 11,9 | 141 | 270 | 4 x AWG14 | ||
JZ-602-CY | 82962 | 5G 2,5 | 13,3 | 169 | 329 | 5 x AWG14 | ||
JZ-602-CY | 82963 | 7G 2,5 | 15,7 | 251 | 428 | 7 x AWG14 | 415 | |
JZ-602-CY | 82964 | 9G 2,5 | 18,2 | 326 | 580 | 9 x AWG14 | ||
JZ-602-CY | 82965 | 12G 2,5 | 19,3 | 430 | 761 | 12 x AWG14 | ||
JZ-602-CY | 82966 | 18G 2,5 | 23,2 | 639 | 1140 | 18 x AWG14 | ||
JZ-602-CY | 82967 | 25G 2,5 | 28,5 | 892 | 1551 | 25 x AWG14 | ||
JZ-602-CY | 82954 OZ | 2 x 4 | 12,6 | 116 | 209 | 2 x AWG12 | ||
JZ-602-CY | 82955 | ЗG 4 | 13,2 | 198 | 310 | 3 x AWG12 | ||
JZ-602-CY | 82956 | 4G 4 | 14,6 | 232 | 456 | 4 x AWG12 | ||
JZ-602-CY | 82957 | 5G 4 | 15,9 | 275 | 532 | 5 x AWG12 | ||
JZ-602-CY | 82958 | 7G 4 | 19,1 | 395 | 737 | 7 x AWG12 | ||
JZ-602-CY | 82949 OZ | 2 x 6 | 14,3 | 183 | 318 | 2 x AWG10 | ||
JZ-602-CY | 82950 | ЗG 6 | 15,3 | 242 | 411 | 3 x AWG10 | ||
JZ-602-CY | 82951 | 4G 6 | 16,7 | 316 | 572 | 4 x AWG10 | ||
JZ-602-CY | 82952 | 5G 6 | 18,5 | 411 | 732 | 5 x AWG10 | ||
JZ-602-CY | 82953 | 7G 6 | 22,2 | 570 | 961 | 7 x AWG10 | ||
JZ-602-CY | 82945 | ЗG 10 | 19,2 | 416 | 741 | 3 x AWG8 | ||
JZ-602-CY | 82946 | 4G 10 | 21,3 | 571 | 988 | 4 x AWG8 | ||
JZ-602-CY | 82947 | 5G 10 | 23,9 | 690 | 1202 | 5 x AWG8 | ||
JZ-602-CY | 82948 | 7G 10 | 26,7 | 971 | 1743 | 7 x AWG8 | ||
JZ-602-CY | 82941 | ЗG 16 | 24,4 | 660 | 1088 | 3 x AWG6 | ||
JZ-602-CY | 82942 | 4G 16 | 27,4 | 821 | 1662 | 4 x AWG6 | ||
JZ-602-CY | 82943 | 5G 16 | 30,8 | 1127 | 2021 | 5 x AWG6 | ||
JZ-602-CY | 82944 | 7G 16 | 33,8 | 1512 | 2720 | 7 x AWG6 | ||
JZ-602-CY | 82937 | ЗG 25 | 30,4 | 1091 | 1947 | 3 x AWG4 | ||
JZ-602-CY | 82938 | 4G 25 | 33,5 | 1443 | 2591 | 4 x AWG4 | ||
JZ-602-CY | 82939 | 5G 25 | 40 | 1802 | 3197 | 5 x AWG4 | ||
JZ-602-CY | 82940 | 7G 25 | 40,8 | 2520 | 4530 | 7 x AWG4 | ||
JZ-602-CY | 82934 | ЗG 35 | 34 | 1501 | 2701 | 3 x AWG2 | ||
JZ-602-CY | 82935 | 4G 35 | 37,9 | 1889 | 3277 | 4 x AWG2 | ||
JZ-602-CY | 82936 | 5G 35 | 41,7 | 2532 | 4530 | 5 x AWG2 | ||
JZ-602-CY | 82488 | ЗG 50 | 35 | 1621 | 2870 | 3 x AWG1 | ||
JZ-602-CY | 82780 | 4G 50 | 40,5 | 2474 | 3960 | 4 x AWG1 | ||
JZ-602-CY | 82781 | 5G 50 | 44,4 | 2794 | 4371 | 5 x AWG1 | ||
JZ-602-CY | 82782 | ЗG 70 | 41,4 | 2288 | 3647 | 3 x AWG2-0 | ||
JZ-602-CY | 82783 | 4G 70 | 46,1 | 3120 | 4882 | 4 x AWG2-0 | ||
JZ-602-CY | 82914 | 5G 70 | 50,6 | 3705 | 5876 | 5 x AWG2-0 | ||
JZ-602-CY | 82915 | ЗG 95 | 46,2 | 3094 | 4751 | 3 x AWG3-0 | ||
JZ-602-CY | 82916 | 4G 95 | 50,7 | 4043 | 6368 | 4 x AWG3-0 | ||
JZ-602-CY | 82917 | 5G 95 | 56,1 | 5026 | 7843 | 5 x AWG3-0 | ||
JZ-602-CY | 82918 | ЗG 120 | 52 | 3812 | 5899 | 3 x AWG4-0 | ||
JZ-602-CY | 82919 | 4G 120 | 57 | 5069 | 8010 | 4 x AWG4-0 | ||
JZ-602-CY | 82920 | 5G 120 | 62,7 | 5877 | 9205 | 5 x AWG4-0 |
G = с желто-зеленой жилой X =безжелто -зеленой жилы (OZ)