Провода с ПВХ-изоляцией, соответствуют стандартам UL AWM Style 1015/MTW и CSA-AWM/TEW
Нормативы
UL = Underwriters Laboratories Inc.
(США)
CSA = Canadian Standards Association
(Канада)
Устойчивость - полностью устойчивы к маслу, кислотам, растворителям, щелочам
Кабель | Артикул | Число жил х сечение (мм) | Диаметр (внешний) | Вес меди | Вес кабеля | AWG | согласно UL-AWM MTW | CSA AWM TEW | Склад, м | Заказ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UL-Style 1015 | 601____ | 0,21 | 2,2 | 2,3 | 8 | 24 | 1015/MTW | AWM/TEW | ||
UL-Style 1015 | 602____ | 0,33 | 2,4 | 3,2 | 10 | 22 | 1015/MTW | AWM/TEW | ||
UL-Style 1015 | 603____ | 0,52 | 2,55 | 5 | 12 | 20 | 1015/MTW | AWM/TEW | ||
UL-Style 1015 | 604____ | 0,81 | 2,8 | 7,9 | 16 | 18 | 1015/MTW | AWM/TEW | ||
UL-Style 1015 | 605____ | 1,31 | 3,15 | 12,6 | 22 | 16 | 1015/MTW | AWM/TEW | ||
UL-Style 1015 | 606____ | 2,08 | 3,5 | 20,7 | 31 | 14 | 1015/MTW | AWM/TEW | ||
UL-Style 1015 | 607____ | 3,32 | 4 | 33 | 45 | 12 | 1015/MTW | AWM/TEW | ||
UL-Style 1015 | 608____ | 5,26 | 4,6 | 51,6 | 65 | 10 | 1015/MTW | AWM/TEW | ||
UL-Style 1015 | 609____ | 8,35 | 6,5 | 80,6 | 110 | 8 | 1015/MTW | AWM/TEW | ||
UL-Style 1015 | 610____ | 13,29 | 8 | 125 | 175 | 6 | 1015/MTW | AWM/TEW | ||
UL-Style 1015 | 611____ | 21,14 | 9,5 | 201 | 260 | 4 | 1015/MTW | AWM/TEW | ||
UL-Style 1015 | 612____ | 26,65 | 10,4 | 253 | 340 | 3 | 1015/MTW | AWM/TEW | ||
UL-Style 1015 | 613____ | 33,61 | 11,3 | 317 | 380 | 2 | 1015/MTW | AWM/TEW | ||
UL-Style 1015 | 614____ | 42,38 | 13,3 | 399 | 500 | 1 | 1015/MTW | AWM/TEW | ||
UL-Style 1015 | 615____ | 53,47 | 13,6 | 500 | 615 | 1/0 | 1015/MTW | AWM/TEW | ||
UL-Style 1015 | 616____ | 67,4 | 15,5 | 631 | 750 | 2/0 | 1015/MTW | AWM/TEW | ||
UL-Style 1015 | 617____ | 84,97 | 17,5 | 792 | 900 | 3/0 | 1015/MTW | AWM/TEW | ||
UL-Style 1015 | 618____ | 107,17 | 19 | 996 | 1070 | 4/0 | 1015/MTW | AWM/TEW | ||
UL-Style 1015 | 62501 | 127 | 21,2 | 1178 | 1280 | 250kcmil | 1015/MTW | AWM/TEW | ||
UL-Style 1015 | 62601 | 152 | 22,4 | 1410 | 1518 | 300kcmil | 1015/MTW | AWM/TEW | ||
UL-Style 1015 | 62701 | 178 | 25,3 | 1645 | 1756 | 350kcmil | 1015/MTW | AWM/TEW | ||
UL-Style 1015 | 62801 | 203 | 26 | 1902 | 2002 | 400kcmil | 1015/MTW | AWM/TEW | ||
UL-Style 1015 | 62901 | 254 | 28 | 2345 | 2475 | 500kcmil | 1015/MTW | AWM/TEW |
UL/CSA AWM = 10588C,, UL MTW,, CSA TTEW = 10588C,, 600
Пожалуйста, добавляйте в заявке к соответствующему № Арт. код цвета жилы, пользуясь следующим ключом: 00 зеленый 06 серый 12 бежевый 01 черный 07 фиолетовый 13 зелено-желтый 02 голубой 08 желтый 14 голубой/белый 03 коричневый 09 оранжевый 15 темно-синий 04 красный 10 прозрачный 05 белый 11 розовый * Из конструктивных соображений возможно изменение структуры. ** Неизолированные медные провода по заявке (метрические сечения). Информация о кабелях других размеров или с другим цветом оболочки предоставляется в ответ на запрос.