HELUTHERM 800-ES
Кабель | Примечания | Артикул | Число жил х сечение (мм) | Диаметр (внешний) | Вес меди | Структура кабеля | Cопротивление при 208C Ом / км | Макс. допуст. нагрузка +4008C (A) | Склад, м | Заказ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HELUTHERM 800 / HELUTHERM 800-ES | HELUTHERM 800 | 51716 | 1 x 0,25 | 2,2 | 10,2 | 4x0,30 | 346 | 1 | ||
HELUTHERM 800 / HELUTHERM 800-ES | HELUTHERM 800 | 51717 | 1 x 0,5 | 2,3 | 12 | 7x0,30 | 175 | 2 | ||
HELUTHERM 800 / HELUTHERM 800-ES | HELUTHERM 800 | 51718 | 1 x 0,75 | 2,9 | 16 | 11x0,30 | 115 | 3 | ||
HELUTHERM 800 / HELUTHERM 800-ES | HELUTHERM 800 | 51719 | 1 x 1 | 3,2 | 19 | 14x0,30 | 88 | 4 | ||
HELUTHERM 800 / HELUTHERM 800-ES | HELUTHERM 800 | 51720 | 1 x 1,5 | 3,2 | 26,5 | 21x0,30 | 59 | 5 | ||
HELUTHERM 800 / HELUTHERM 800-ES | HELUTHERM 800 | 51721 | 1 x 2,5 | 3,7 | 38,8 | 35x0,30 | 35 | 7 | ||
HELUTHERM 800 / HELUTHERM 800-ES | HELUTHERM 800 | 51722 | 1 x 4 | 4,5 | 57 | 56x0,30 | 22 | 9 | ||
HELUTHERM 800 / HELUTHERM 800-ES | HELUTHERM 800 | 51723 | 1 x 6 | 5,9 | 81 | 84x0,30 | 14,6 | 12 | ||
HELUTHERM 800 / HELUTHERM 800-ES | HELUTHERM 800 | 51724 | 1 x 10 | 8 | 156 | 140x0,30 | 8,8 | 14 | ||
HELUTHERM 800 / HELUTHERM 800-ES | HELUTHERM 800 | 51725 | 1 x 16 | 9 | 240 | 228x0,30 | 5,5 | 20 | ||
HELUTHERM 800 / HELUTHERM 800-ES | HELUTHERM 800 | 51726 | 1 x 25 | 10,6 | 370 | 354x0,30 | 3,5 | 24 | ||
HELUTHERM 800 / HELUTHERM 800-ES | HELUTHERM 800 | 51727 | 1 x 35 | 13,4 | 490 | 495x0,30 | 2,5 | 40 | ||
HELUTHERM 800 / HELUTHERM 800-ES | HELUTHERM 800 | 51728 | 1 x 50 | 14 | 645 | 707x0,30 | 1,5 | 48 | ||
HELUTHERM 800 / HELUTHERM 800-ES | HELUTHERM 800-ES | 50488 | 1 x 0,5 | 3,5 | 23 | 7x0,30 | 175 | 2 | ||
HELUTHERM 800 / HELUTHERM 800-ES | HELUTHERM 800-ES | 50489 | 1 x 0,75 | 3,8 | 31 | 11x0,30 | 115 | 3 | ||
HELUTHERM 800 / HELUTHERM 800-ES | HELUTHERM 800-ES | 50490 | 1 x 1 | 4,1 | 40 | 14x0,30 | 88 | 4 | ||
HELUTHERM 800 / HELUTHERM 800-ES | HELUTHERM 800-ES | 50491 | 1 x 1,5 | 4,5 | 47 | 21x0,30 | 59 | 5 | ||
HELUTHERM 800 / HELUTHERM 800-ES | HELUTHERM 800-ES | 50492 | 1 x 2,5 | 4,9 | 59 | 35x0,30 | 35 | 7 | ||
HELUTHERM 800 / HELUTHERM 800-ES | HELUTHERM 800-ES | 50493 | 1 x 4 | 5,8 | 82 | 56x0,30 | 22 | 9 | ||
HELUTHERM 800 / HELUTHERM 800-ES | HELUTHERM 800-ES | 50494 | 1 x 6 | 7,3 | 118 | 84x0,30 | 14,6 | 12 | ||
HELUTHERM 800 / HELUTHERM 800-ES | HELUTHERM 800-ES | 50495 | 1 x 10 | 9,4 | 209 | 140x0,30 | 8,8 | 14 | ||
HELUTHERM 800 / HELUTHERM 800-ES | HELUTHERM 800-ES | 50496 | 1 x 16 | 10,5 | 298 | 228x0,30 | 5,5 | 20 | ||
HELUTHERM 800 / HELUTHERM 800-ES | HELUTHERM 800-ES | 50497 | 1 x 25 | 12,2 | 452 | 354x0,30 | 3,5 | 24 | ||
HELUTHERM 800 / HELUTHERM 800-ES | HELUTHERM 800-ES | 50498 | 1 x 35 | 15,5 | 592 | 495x0,30 | 2,5 | 40 | ||
HELUTHERM 800 / HELUTHERM 800-ES | HELUTHERM 800-ES | 50499 | 1 x 50 | 16,1 | 650 | 707x0,30 | 1,5 | 48 |
Информация о кабелях других размеров предоставляется в ответ на запрос.