Cпециальный одножильный провод повышенной термоустойчивости с силиконовой изоляцией
Кабель | Примечания | Артикул | Число жил х сечение (мм) | Диаметр (внешний) | Вес меди | Вес кабеля | Структура кабеля | Склад, м | Заказ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SiF, SiF/GL, SiFF, SiD, SiD/GL | SiF** | 232____ | 0,25 | 1,9 | 2,4“L | 5,5 | |||
SiF, SiF/GL, SiFF, SiD, SiD/GL | SiF** | 233____ | 0,5 | 2,1 | 4,8 | 8,6 | |||
SiF, SiF/GL, SiFF, SiD, SiD/GL | SiF** | 234____ | 0,75 | 2,4 | 7,2 | 11,8 | |||
SiF, SiF/GL, SiFF, SiD, SiD/GL | SiF** | 235____ | 1 | 2,5 | 9,6 | 13,5 | |||
SiF, SiF/GL, SiFF, SiD, SiD/GL | SiF** | 236____ | 1,5 | 2,8 | 14,4 | 18,5 | |||
SiF, SiF/GL, SiFF, SiD, SiD/GL | SiF** | 237____ | 2,5 | 3,4 | 24 | 30 | |||
SiF, SiF/GL, SiFF, SiD, SiD/GL | SiF** | 238____ | 4 | 4,2 | 38 | 47,3 | |||
SiF, SiF/GL, SiFF, SiD, SiD/GL | SiF** | 239____ | 6 | 5,2 | 58 | 71,1 | |||
SiF, SiF/GL, SiFF, SiD, SiD/GL | SiF** | 246____ | 10 | 7 | 96 | 119,4 | |||
SiF, SiF/GL, SiFF, SiD, SiD/GL | SiF** | 247____ | 16 | 8,4 | 154 | 187,7 | |||
SiF, SiF/GL, SiFF, SiD, SiD/GL | SiF** | 248____ | 25 | 10,3 | 240 | 289,6 | |||
SiF, SiF/GL, SiFF, SiD, SiD/GL | SiF** | 23953 | 35 | 11,6 | 336 | 398,3 | |||
SiF, SiF/GL, SiFF, SiD, SiD/GL | SiF** | 23954 | 50 | 13,9 | 480 | 559,7 | |||
SiF, SiF/GL, SiFF, SiD, SiD/GL | SiF** | 23955 | 70 | 16 | 672 | 765,8 | |||
SiF, SiF/GL, SiFF, SiD, SiD/GL | SiF** | 23956 | 95 | 18,4 | 912 | 1031,5 | |||
SiF, SiF/GL, SiFF, SiD, SiD/GL | SiF** | 23957 | 120 | 20 | 1152 | 1284,6 | |||
SiF, SiF/GL, SiFF, SiD, SiD/GL | SiF** | 23958 | 150 | 23 | 1440 | 1563,4 | |||
SiF, SiF/GL, SiFF, SiD, SiD/GL | SiF** | 23959 | 185 | 24,9 | 1776 | 1858,2 | |||
SiF, SiF/GL, SiFF, SiD, SiD/GL | SiFF* | 451____ | 0,25 | 1,9 | 2,4 | 6 | 128x0,05 | ||
SiF, SiF/GL, SiFF, SiD, SiD/GL | SiFF* | 452____ | 0,5 | 2,1 | 4,8 | 10 | 256x0,05 | ||
SiF, SiF/GL, SiFF, SiD, SiD/GL | SiFF* | 453____ | 0,75 | 2,5 | 7,2 | 13 | 384x0,05 | ||
SiF, SiF/GL, SiFF, SiD, SiD/GL | SiFF* | 454____ | 1 | 2,7 | 9,6 | 15 | 512x0,05 | ||
SiF, SiF/GL, SiFF, SiD, SiD/GL | SiFF* | 455____ | 1,5 | 3 | 14,4 | 19 | 392x0,07 | ||
SiF, SiF/GL, SiFF, SiD, SiD/GL | SiFF* | 456____ | 2,5 | 3,8 | 24 | 32 | 651x0,07 | ||
SiF, SiF/GL, SiFF, SiD, SiD/GL | SiFF* | 457____ | 4 | 4,6 | 38 | 50 | 1026x0,07 | ||
SiF, SiF/GL, SiFF, SiD, SiD/GL | SiFF* | 458____ | 6 | 5,7 | 58 | 73 | 1561x0,07 | ||
SiF, SiF/GL, SiFF, SiD, SiD/GL | SiFF* | 459____ | 10 | 7,6 | 96 | 125 | 2604x0,07 | ||
SiF, SiF/GL, SiFF, SiD, SiD/GL | SiF/GL | 47001 | 0,25 | 2,4 | 2,4 | 7,7 | 2604x0,07 | ||
SiF, SiF/GL, SiFF, SiD, SiD/GL | SiF/GL | 47002 | 0,5 | 2,6 | 4,8 | 12,4 | 2604x0,07 | ||
SiF, SiF/GL, SiFF, SiD, SiD/GL | SiF/GL | 47003 | 0,75 | 2,9 | 7,2 | 16,2 | 2604x0,07 | ||
SiF, SiF/GL, SiFF, SiD, SiD/GL | SiF/GL | 47004 | 1 | 3 | 9,6 | 18,2 | 2604x0,07 | ||
SiF, SiF/GL, SiFF, SiD, SiD/GL | SiF/GL | 47005 | 1,5 | 3,3 | 14,4 | 23,4 | 2604x0,07 | ||
SiF, SiF/GL, SiFF, SiD, SiD/GL | SiF/GL | 47006 | 2,5 | 3,9 | 24 | 35,2 | 2604x0,07 | ||
SiF, SiF/GL, SiFF, SiD, SiD/GL | SiF/GL | 47007 | 4 | 4,7 | 38 | 53,5 | 2604x0,07 | ||
SiF, SiF/GL, SiFF, SiD, SiD/GL | SiF/GL | 47008 | 6 | 5,7 | 58 | 77,4 | 2604x0,07 | ||
SiF, SiF/GL, SiFF, SiD, SiD/GL | SiF/GL | 47009 | 10 | 7,5 | 96 | 129,2 | 2604x0,07 | ||
SiF, SiF/GL, SiFF, SiD, SiD/GL | SiF/GL | 47010 | 16 | 8,9 | 154 | 198,4 | 2604x0,07 | ||
SiF, SiF/GL, SiFF, SiD, SiD/GL | SiF/GL | 47011 | 25 | 10,8 | 240 | 303 | 2604x0,07 | ||
SiF, SiF/GL, SiFF, SiD, SiD/GL | SiF/GL | 47012 | 35 | 12,1 | 336 | 413,2 | 2604x0,07 | ||
SiF, SiF/GL, SiFF, SiD, SiD/GL | SiF/GL | 47013 | 50 | 14,4 | 480 | 577,8 | 2604x0,07 | ||
SiF, SiF/GL, SiFF, SiD, SiD/GL | SiD* | 461____ | 0,2 | 1,7 | 1,9 | 4,2 | 2604x0,07 | ||
SiF, SiF/GL, SiFF, SiD, SiD/GL | SiD* | 462____ | 0,28 | 1,8 | 2,7 | 5,1 | 2604x0,07 | ||
SiF, SiF/GL, SiFF, SiD, SiD/GL | SiD* | 463____ | 0,5 | 2 | 4,8 | 7,5 | 2604x0,07 | ||
SiF, SiF/GL, SiFF, SiD, SiD/GL | SiD* | 464____ | 0,75 | 2,1 | 7,2 | 10,2 | 2604x0,07 | ||
SiF, SiF/GL, SiFF, SiD, SiD/GL | SiD* | 465____ | 1 | 2,3 | 9,6 | 12,6 | 2604x0,07 | ||
SiF, SiF/GL, SiFF, SiD, SiD/GL | SiD* | 466____ | 1,5 | 2,5 | 14,4 | 18,1 | 2604x0,07 | ||
SiF, SiF/GL, SiFF, SiD, SiD/GL | SiD* | 467____ | 2,5 | 3,2 | 24 | 28,7 | 2604x0,07 | ||
SiF, SiF/GL, SiFF, SiD, SiD/GL | SiD* | 468____ | 4 | 3,9 | 38 | 45,2 | 2604x0,07 | ||
SiF, SiF/GL, SiFF, SiD, SiD/GL | SiD* | 469____ | 6 | 4,4 | 58 | 64,3 | 2604x0,07 | ||
SiF, SiF/GL, SiFF, SiD, SiD/GL | SiD/GL | 47014 | 0,5 | 2,5 | 4,8 | 10 | 2604x0,07 | ||
SiF, SiF/GL, SiFF, SiD, SiD/GL | SiD/GL | 47015 | 0,75 | 2,7 | 7,2 | 15 | 2604x0,07 | ||
SiF, SiF/GL, SiFF, SiD, SiD/GL | SiD/GL | 47016 | 1 | 2,8 | 9,6 | 19 | 2604x0,07 | ||
SiF, SiF/GL, SiFF, SiD, SiD/GL | SiD/GL | 47017 | 1,5 | 3,1 | 14,4 | 28 | 2604x0,07 | ||
SiF, SiF/GL, SiFF, SiD, SiD/GL | SiD/GL | 47018 | 2,5 | 3,7 | 24 | 40 | 2604x0,07 | ||
SiF, SiF/GL, SiFF, SiD, SiD/GL | SiD/GL | 47019 | 4 | 4,4 | 36 | 55 | 2604x0,07 | ||
SiF, SiF/GL, SiFF, SiD, SiD/GL | SiD/GL | 47020 | 6 | 4,9 | 58 | 80 | 2604x0,07 |
* Пожалуйста, уточните Арт. № при заказе с помощью следующей кодировки 47020 6 4,9 58,0 80 цветов 00 зеленый 07 фиолетовый 01 черный 08 желтый 02 красный 09 оранжевый 03 голубой 10 прозрачный 04 коричневый 11 розовый 05 белый 12 бежевый 06 серый 13 двухцветный Другие конструкции и сечения поставляются по желанию заказчика