Кабель | Примечания | Артикул | Число жил х сечение (мм) | Диаметр (внешний) | Вес меди | Диаметр наружной спирали | Длина закрученной спирали | Склад, м | Заказ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Спиральные кабели | белый | 84500 | 2 x 0,75 | 6,2 | 34,6 | 21,4 | 200 | ||
Спиральные кабели | белый | 84502 | 2 x 0,75 | 6,2 | 63,4 | 21,4 | 400 | ||
Спиральные кабели | белый | 84504 | 2 x 0,75 | 6,2 | 92,2 | 21,4 | 600 | ||
Спиральные кабели | белый | 84506 | 2 x 0,75 | 6,2 | 121 | 21,4 | 800 | ||
Спиральные кабели | белый | 84508 | 2 x 0,75 | 6,2 | 149,8 | 21,4 | 1000 | ||
Спиральные кабели | белый | 84509 | 2 x 0,75 | 6,2 | 178,6 | 21,4 | 1200 | ||
Спиральные кабели | белый | 84510 | 2 x 0,75 | 6,2 | 207,4 | 21,4 | 1400 | ||
Спиральные кабели | белый | 84517 | 3 x 0,75 | 6,6 | 51,9 | 22,2 | 200 | ||
Спиральные кабели | белый | 84519 | 3 x 0,75 | 6,6 | 95,1 | 22,2 | 400 | ||
Спиральные кабели | белый | 84521 | 3 x 0,75 | 6,6 | 138,3 | 22,2 | 600 | ||
Спиральные кабели | белый | 84523 | 3 x 0,75 | 6,6 | 181,5 | 22,2 | 800 | ||
Спиральные кабели | белый | 84525 | 3 x 0,75 | 6,6 | 224,7 | 22,2 | 1000 | ||
Спиральные кабели | белый | 84526 | 3 x 0,75 | 6,6 | 267,8 | 22,2 | 1200 | ||
Спиральные кабели | белый | 84527 | 3 x 0,75 | 6,6 | 311,1 | 22,2 | 1400 | ||
Спиральные кабели | белый | 84534 | 2 x 1,0 | 6,6 | 43,2 | 22,2 | 200 | ||
Спиральные кабели | белый | 84536 | 2 x 1,0 | 6,6 | 65,3 | 22,2 | 400 | ||
Спиральные кабели | белый | 84538 | 2 x 1,0 | 6,6 | 122,8 | 22,2 | 600 | ||
Спиральные кабели | белый | 84540 | 2 x 1,0 | 6,6 | 161,3 | 22,2 | 800 | ||
Спиральные кабели | белый | 84542 | 2 x 1,0 | 6,6 | 199,7 | 22,2 | 1000 | ||
Спиральные кабели | белый | 84543 | 2 x 1,0 | 6,6 | 238,1 | 22,2 | 1200 | ||
Спиральные кабели | белый | 84544 | 2 x 1,0 | 6,6 | 276,5 | 22,2 | 1400 | ||
Спиральные кабели | белый | 84585 | 2 x 1,5 | 7,7 | 69,6 | 26,4 | 200 | ||
Спиральные кабели | белый | 84587 | 2 x 1,5 | 7,7 | 127,6 | 26,4 | 400 | ||
Спиральные кабели | белый | 84589 | 2 x 1,5 | 7,7 | 185,6 | 26,4 | 600 | ||
Спиральные кабели | белый | 84591 | 2 x 1,5 | 7,7 | 243,6 | 26,4 | 800 | ||
Спиральные кабели | белый | 84593 | 2 x 1,5 | 7,7 | 301,6 | 26,4 | 1000 | ||
Спиральные кабели | белый | 84594 | 2 x 1,5 | 7,7 | 359,6 | 26,4 | 1200 | ||
Спиральные кабели | белый | 84595 | 2 x 1,5 | 7,7 | 417,6 | 26,4 | 1400 | ||
Спиральные кабели | белый | 84602 | 3 x 1,5 | 8,5 | 103,2 | 29 | 200 | ||
Спиральные кабели | белый | 84604 | 3 x 1,5 | 8,5 | 189,2 | 29 | 400 | ||
Спиральные кабели | белый | 84606 | 3 x 1,5 | 8,5 | 275,2 | 29 | 600 | ||
Спиральные кабели | белый | 84608 | 3 x 1,5 | 8,5 | 361,2 | 29 | 800 | ||
Спиральные кабели | белый | 84610 | 3 x 1,5 | 8,5 | 447,2 | 29 | 1000 | ||
Спиральные кабели | белый | 84611 | 3 x 1,5 | 8,5 | 533,2 | 29 | 1200 | ||
Спиральные кабели | белый | 84612 | 3 x 1,5 | 8,5 | 619,2 | 29 | 1400 | ||
Спиральные кабели | черный | 84700 | 2 x 0,75 | 6,2 | 34,6 | 21,4 | 200 | ||
Спиральные кабели | черный | 84702 | 2 x 0,75 | 6,2 | 63,4 | 21,4 | 400 | ||
Спиральные кабели | черный | 84704 | 2 x 0,75 | 6,2 | 92,2 | 21,4 | 600 | ||
Спиральные кабели | черный | 84706 | 2 x 0,75 | 6,2 | 121 | 21,4 | 800 | ||
Спиральные кабели | черный | 84708 | 2 x 0,75 | 6,2 | 149,8 | 21,4 | 1000 | ||
Спиральные кабели | черный | 84709 | 2 x 0,75 | 6,2 | 178,6 | 21,4 | 1200 | ||
Спиральные кабели | черный | 84710 | 2 x 0,75 | 6,2 | 207,4 | 21,4 | 1400 | ||
Спиральные кабели | черный | 84717 | 3 x 0,75 | 6,6 | 51,9 | 22,2 | 200 | ||
Спиральные кабели | черный | 84719 | 3 x 0,75 | 6,6 | 95,1 | 22,2 | 400 | ||
Спиральные кабели | черный | 84721 | 3 x 0,75 | 6,6 | 138,3 | 22,2 | 600 | ||
Спиральные кабели | черный | 84723 | 3 x 0,75 | 6,6 | 181,5 | 22,2 | 800 | ||
Спиральные кабели | черный | 84725 | 3 x 0,75 | 6,6 | 224,7 | 22,2 | 1000 | ||
Спиральные кабели | черный | 84726 | 3 x 0,75 | 6,6 | 267,8 | 22,2 | 1200 | ||
Спиральные кабели | черный | 84727 | 3 x 0,75 | 6,6 | 311,1 | 22,2 | 1400 | ||
Спиральные кабели | черный | 84734 | 2 x 1,0 | 6,6 | 43,2 | 22,2 | 200 | ||
Спиральные кабели | черный | 84736 | 2 x 1,0 | 6,6 | 65,3 | 22,2 | 400 | ||
Спиральные кабели | черный | 84738 | 2 x 1,0 | 6,6 | 122,8 | 22,2 | 600 | ||
Спиральные кабели | черный | 84740 | 2 x 1,0 | 6,6 | 161,3 | 22,2 | 800 | ||
Спиральные кабели | черный | 84742 | 2 x 1,0 | 6,6 | 199,7 | 22,2 | 1000 | ||
Спиральные кабели | черный | 84743 | 2 x 1,0 | 6,6 | 238,1 | 22,2 | 1200 | ||
Спиральные кабели | черный | 84744 | 2 x 1,0 | 6,6 | 276,5 | 22,2 | 1400 | ||
Спиральные кабели | черный | 84785 | 2 x 1,5 | 7,7 | 69,6 | 26,4 | 200 | ||
Спиральные кабели | черный | 84787 | 2 x 1,5 | 7,7 | 127,6 | 26,4 | 400 | ||
Спиральные кабели | черный | 84789 | 2 x 1,5 | 7,7 | 185,6 | 26,4 | 600 | ||
Спиральные кабели | черный | 84791 | 2 x 1,5 | 7,7 | 243,6 | 26,4 | 800 | ||
Спиральные кабели | черный | 84793 | 2 x 1,5 | 7,7 | 301,6 | 26,4 | 1000 | ||
Спиральные кабели | черный | 84794 | 2 x 1,5 | 7,7 | 359,6 | 26,4 | 1200 | ||
Спиральные кабели | черный | 84795 | 2 x 1,5 | 7,7 | 417,6 | 26,4 | 1400 | ||
Спиральные кабели | черный | 84802 | 3 x 1,5 | 8,5 | 103,2 | 29 | 200 | ||
Спиральные кабели | черный | 84804 | 3 x 1,5 | 8,5 | 189,2 | 29 | 400 | ||
Спиральные кабели | черный | 84806 | 3 x 1,5 | 8,5 | 275,2 | 29 | 600 | ||
Спиральные кабели | черный | 84808 | 3 x 1,5 | 8,5 | 361,2 | 29 | 800 | ||
Спиральные кабели | черный | 84810 | 3 x 1,5 | 8,5 | 447,2 | 29 | 1000 | ||
Спиральные кабели | черный | 84811 | 3 x 1,5 | 8,5 | 533,2 | 29 | 1200 | ||
Спиральные кабели | черный | 84812 | 3 x 1,5 | 8,5 | 619,2 | 29 | 1400 |
Информация о ккабелях с друггим количеством жил, друггогго сечения и с другой длиной спирали предоставляется в ответ на запрос.