Кодировка цвета Расцветка жил:
При прокладке в опасных местах в соответствии со стандартом DIN VDE 0165 сечение жилы используемого кабеля должно составлять не менее 1,5 мм2.
Кабель | Артикул | Число жил х сечение (мм) | Диаметр (внешний) | Вес меди | Вес кабеля | Склад, м | Заказ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
H07 RN-F | 37001 | 1 x 1,5 | 5,7 - 7,1 | 14,4 | 58 | ||
H07 RN-F | 37002 | 1 x 2,5 | 6,3 - 7,9 | 24 | 71 | ||
H07 RN-F | 37003 | 1 x 4 | 7,2 - 9,0 | 38 | 100 | ||
H07 RN-F | 37004 | 1 x 6 | 7,9 - 9,8 | 58 | 130 | ||
H07 RN-F | 37005 | 1 x 10 | 9,5-11,9 | 96 | 230 | ||
H07 RN-F | 37006 | 1 x 16 | 10,8-13,4 | 154 | 290 | ||
H07 RN-F | 37007 | 1 x 25 | 12,7-15,8 | 240 | 420 | ||
H07 RN-F | 37008 | 1 x 35 | 14,3-17,9 | 336 | 530 | ||
H07 RN-F | 37009 | 1 x 50 | 16,5-20,6 | 480 | 750 | ||
H07 RN-F | 37010 | 1 x 70 | 18,6-23,3 | 672 | 960 | ||
H07 RN-F | 37011 | 1 x 95 | 20,8-26,0 | 912 | 1250 | ||
H07 RN-F | 37012 | 1 x 120 | 22,8-28,6 | 1152 | 1560 | ||
H07 RN-F | 37013 | 1 x 150 | 25,2-31,4 | 1440 | 1900 | ||
H07 RN-F | 37014 | 1 x 185 | 27,6-34,4 | 1776 | 2300 | ||
H07 RN-F | 37015 | 1 x 240 | 30,6-38,3 | 2304 | 2950 | ||
H07 RN-F | 37016 | 1 x 300 | 33,5-41,9 | 2880 | 3600 | ||
H07 RN-F | 37017 | 1 x 400 | 37,4-46,8 | 3840 | 4600 | ||
H07 RN-F | 37018 | 1 x 500 | 41,3-52,0 | 4800 | 6000 | ||
H07 RN-F | 37019 | 2 x 1 | 7,7-10,0 | 19 | 98 | ||
H07 RN-F | 37020 | 2 x 1,5 | 8,5-11,0 | 29 | 135 | 326 | |
H07 RN-F | 37021 | 2 x 2,5 | 10,2-13,1 | 48 | 193 | ||
H07 RN-F | 37022 | 2 x 4 | 11,8-15,1 | 77 | 280 | ||
H07 RN-F | 37023 | 2 x 6 | 13,1-16,8 | 115 | 330 | ||
H07 RN-F | 37024 | 2 x 10 | 17,7-22,6 | 192 | 586 | ||
H07 RN-F | 37025 | 2 x 16 | 20,2-25,7 | 307 | 810 | ||
H07 RN-F | 37026 | 2 x 25 | 24,3-30,7 | 480 | 1160 | ||
H07 RN-F | 37027 | ЗG 1 | 8,3-10,7 | 29 | 130 | ||
H07 RN-F | 37028 | ЗG 1,5 | 9,2-11,9 | 43 | 165 | 311 | |
H07 RN-F | 37029 | ЗG 2,5 | 10,9-14,0 | 72 | 235 | 567 | |
H07 RN-F | 37030 | ЗG 4 | 12,7-16,2 | 115 | 320 | ||
H07 RN-F | 37031 | ЗG 6 | 14,1-18,0 | 173 | 420 | ||
H07 RN-F | 37032 | ЗG 10 | 19,1-24,2 | 288 | 810 | ||
H07 RN-F | 37033 | ЗG 16 | 21,8-27,6 | 461 | 1050 | ||
H07 RN-F | 37034 | ЗG 25 | 26,1-33,0 | 720 | 1250 | ||
H07 RN-F | 37035 | ЗG 35 | 29,3-37,1 | 1008 | 1900 | ||
H07 RN-F | 37036 | ЗG 50 | 34,1 - 42,9 | 1440 | 2600 | ||
H07 RN-F | 37037 | ЗG 70 | 38,4-48,3 | 2016 | 3400 | ||
H07 RN-F | 37038 | ЗG 95 | 43,3-54,0 | 2736 | 4450 | ||
H07 RN-F | 37039 | ЗG 120 | 47,4-60,0 | 3456 | 5180 | ||
H07 RN-F | 37040 | ЗG 150 | 52,0-66,0 | 4320 | 6500 | ||
H07 RN-F | 37041 | ЗG 185 | 57,0-72,0 | 5328 | 7860 | ||
H07 RN-F | 37042 | ЗG 240 | 65,0-82,0 | 6192 | 10224 | ||
H07 RN-F | 37043 | ЗG ЗОО | 72,0-90,0 | 8640 | 12620 | ||
H07 RN-F | 37044 | 4G 1 | 9,2- | 11,9 | 38 | ||
H07 RN-F | 37045 | 4G 1,5 | 10,2 | 13,1 | 58 | 948 | |
H07 RN-F | 37046 | 4G 2,5 | 12,1 | 15,5 | 96 | 112 | |
H07 RN-F | 37047 | 4G 4 | 14 | 17,9 | 154 | ||
H07 RN-F | 37048 | 4G 6 | 15,7 | 20 | 230 | ||
H07 RN-F | 37049 | 4G 10 | 20,9 | 26,5 | 384 | ||
H07 RN-F | 37050 | 4G 16 | 23,8 | 30,1 | 614 | ||
H07 RN-F | 37051 | 4G 25 | 28,9 | 36,6 | 960 | ||
H07 RN-F | 37052 | 4G 35 | 32,5 | 41,1 | 1344 | ||
H07 RN-F | 37053 | 4G 50 | 37,7 | 47,5 | 1920 | ||
H07 RN-F | 37054 | 4G 70 | 42,7 | 54 | 2688 | ||
H07 RN-F | 37055 | 4G 95 | 48,4 | 61 | 3648 | ||
H07 RN-F | 37056 | 4G 120 | 53 | 66 | 4608 | ||
H07 RN-F | 37057 | 4G 150 | 58 | 73 | 5760 | ||
H07 RN-F | 37058 | 4G 185 | 64 | 80 | 7104 | ||
H07 RN-F | 37059 | 4G 240 | 72 | 91 | 9216 | ||
H07 RN-F | 37060 | 4G 300 | 80,0-101,0 | 91 | 11520 | ||
H07 RN-F | 37061 | 5G 1,5 | 11,2-14,4 | 91 | 72 | ||
H07 RN-F | 37062 | 5G 2,5 | 13,3-17,0 | 120 | 345 | 474 | |
H07 RN-F | 37063 | 5G 4 | 15,6-19,9 | 192 | 485 | ||
H07 RN-F | 37064 | 5G 6 | 17,5-22,2 | 288 | 650 | ||
H07 RN-F | 37065 | 5G 10 | 22,9-29,1 | 480 | 1200 | ||
H07 RN-F | 37066 | 5G 16 | 26,4-33,3 | 768 | 1550 | ||
H07 RN-F | 37067 | 5G 25 | 32,0-40,4 | 1200 | 2250 | ||
H07 RN-F | 37068 | 5G 35 | 36,8-45,8 | 1680 | 2750 | ||
H07 RN-F | 37091 | 5G 50 | са. 44,5 | 2400 | 3950 | ||
H07 RN-F | 37092 | 7G 1,5 | са. 14,5 | 101 | 375 | ||
H07 RN-F | 37093 | 12G 1,5 | са. 18,3 | 175 | 460 | ||
H07 RN-F | 37094 | 19G 1,5 | са. 23,5 | 274 | 810 | ||
H07 RN-F | 37095 | 24G 1,5 | са. 25,5 | 346 | 1015 | ||
H07 RN-F | 37079 | 7G 2,5 | 16,5-20,0 | 168 | 520 | ||
H07 RN-F | 37096 | 12G 2,5 | са. 19,0 | 288 | 760 | ||
H07 RN-F | 37097 | 18G 2,5 | са. 25,0 | 432 | 850 | ||
H07 RN-F | 37098 | 19G 2,5 | са. 27,0 | 456 | 1075 | ||
H07 RN-F | 37099 | 24G 2,5 | са. 32,0 | 576 | 1390 |
Другие конструкции и сечения поставляются по желанию заказчика. H07 RN-F = Гармонизированный стандарт шланговых проводов, номи- нальное напряжение 750 В, многопроволочный. G = с желто-зеленой жилой X =без желто-зеленой жилы