Кабели управления с несущим элементом для лифта
Кабель | Примечания | Артикул | Число жил х сечение (мм) | Диаметр (внешний) | Вес меди | Вес кабеля | Несущий элемент | Длина подвеса около м | Склад, м | Заказ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trago, Lift-2S | Trago с центральным несущим элементом | 25080 | 7G 0,75 | 15,4 | 50 | 290 | пенька | 250 | ||
Trago, Lift-2S | Trago с центральным несущим элементом | 25081 | 12G 0,75 | 19,2 | 86 | 360 | пенька | 220 | ||
Trago, Lift-2S | Trago с центральным несущим элементом | 25082 | 18G 0,75 | 21 | 130 | 455 | пенька | 110 | ||
Trago, Lift-2S | Trago с центральным несущим элементом | 25083 | 24G 0,75 | 23 | 173 | 535 | пенька | 90 | ||
Trago, Lift-2S | Trago с центральным несущим элементом | 25084 25085 | 7G 1 12G 1 | 14,9 20,0 | 67 115 | 222 415 | пенька пенька | 80 80 | ||
Trago, Lift-2S | Trago с центральным несущим элементом | 25086 25087 | 18G 1 20G 1 | 21,4 21,6 | 173 192 | 450 490 | пенька пенька | 70 70 | ||
Trago, Lift-2S | Trago с центральным несущим элементом | 25088 | 24G 1 | 23,2 | 230 | 605 | пенька | 60 | ||
Trago, Lift-2S | Trago с центральным несущим элементом | 25089 | 36G 1 | 29 | 346 | 950 | пенька | 90 | ||
Trago, Lift-2S | Trago с центральным несущим элементом | 25090 | 28G 1+2 x 0,5G * | 26 | 293 | 760 | пенька | 90 | ||
Trago, Lift-2S | Trago с центральным несущим элементом | 25101 | 7G 1+17 x 0,75 | 21,5 | 190 | 595 | пенька | 90 | ||
Trago, Lift-2S | та же структура, но с 2 внешними несущими элементами из стали | 25091 | 12G 1 | 14,9/27,0 | 115,2 | 446 | пенька | 90 | ||
Trago, Lift-2S | та же структура, но с 2 внешними несущими элементами из стали | 25092 | 18G 1 | 17,1/32,1 | 172,8 | 528 | пенька | 90 | ||
Trago, Lift-2S | та же структура, но с 2 внешними несущими элементами из стали | 25093 | 25G 1 | 21,0/36,0 | 240 | 660 | пенька | 90 | ||
Trago, Lift-2S | та же структура, но с 2 внешними несущими элементами из стали | 25094 | 30G 1 | 21,9/39,1 | 288 | 760 | пенька | 90 | ||
Trago, Lift-2S | та же структура, но с 2 внешними несущими элементами из стали | 25095 | 8G 1,5 | 14,9/27,3 | 115 | 425 | пенька | 90 | 38 | |
Trago, Lift-2S | та же структура, но с 2 внешними несущими элементами из стали | 25096 | 12G 1,5 | 16,5/31,5 | 172,8 | 505 | пенька | 90 | ||
Trago, Lift-2S | та же структура, но с 2 внешними несущими элементами из стали | 25097 | 15G 1,5 | 18,6/33,4 | 230 | 575 | пенька | 90 | ||
Trago, Lift-2S | та же структура, но с 2 внешними несущими элементами из стали | 25098 | 18G 1,5 | 19,3/35,1 | 259 | 640 | пенька | 90 | ||
Trago, Lift-2S | та же структура, но с 2 внешними несущими элементами из стали | 25099 | 20G 1,5 | 21,0/36,0 | 288 | 715 | пенька | 90 | ||
Trago, Lift-2S | та же структура, но с 2 внешними несущими элементами из стали | 25100 | 24G 1,5 | 22,6/37,6 | 346 | 820 | пенька | 90 |
*C = 2 жилы 0,5 мм2 с медной оплеткой По требованию заказчика возможно изготовление кабелей других размеров, а также специальных конструкций. G = с защитным проводом зел.-желт. Энергетическая стройка в Корбеде под Лейпцигом. " Высота лестничной клетки и подъемных башен около 150 м. Подъемники оснащены нестандартным кабелем, изго- товленным компанией HELUKABEL .