Специальный кабель управления из неопрена, отвечающий стандартам DIN VDE 0250 807 и DIN VDE 0282 часть 807 и 808 с разгрузкой от напряжений
Кабель | Артикул | Число жил х сечение (мм) | Диаметр (внешний) | Вес меди | Вес кабеля | Сопротивление разрыву несущего элемента в | Склад, м | Заказ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кабель управления из неопрена | 25001 | 2 x 1 | 7,5 | 19 | 90 | 300 | ||
Кабель управления из неопрена | 25002 | ЗG 1 | 8,5 | 29 | 111 | 150 | ||
Кабель управления из неопрена | 25003 | 4G 1 | 9,7 | 38 | 141 | 300 | ||
Кабель управления из неопрена | 25004 | 5G 1 | 11,5 | 48 | 170 | 300 | ||
Кабель управления из неопрена | 25005 | 6G 1 | 13,4 | 58 | 187 | 300 | ||
Кабель управления из неопрена | 25006 | 7G 1 | 13,8 | 67 | 204 | 2290 | ||
Кабель управления из неопрена | 25007 | 9G 1 | 15,8 | 86 | 274 | 2890 | ||
Кабель управления из неопрена | 25008 | 12G 1 | 17,5 | 115 | 389 | 6740 | ||
Кабель управления из неопрена | 25009 | 16G 1 | 19,2 | 154 | 432 | 570 | ||
Кабель управления из неопрена | 25010 | 18G 1 | 21,5 | 173 | 471 | 960 | ||
Кабель управления из неопрена | 25011 | 19G 1 | 22 | 182 | 565 | 960 | ||
Кабель управления из неопрена | 25012 | 20G 1 | 22,4 | 192 | 590 | 600 | ||
Кабель управления из неопрена | 25013 | 24G 1 | 23,6 | 230 | 650 | 2890 | ||
Кабель управления из неопрена | 25074 | 30G 1 | 24,6 | 290 | 785 | 2890 | ||
Кабель управления из неопрена | 25014 | 36G 1 | 29 | 346 | 910 | 960 | ||
Кабель управления из неопрена | 25015 | 37G 1 | 30,5 | 355 | 936 | 960 | ||
Кабель управления из неопрена | 25016 | 48G 1 | 31,4 | 461 | 1244 | 1440 | ||
Кабель управления из неопрена | 25017 | 50G 1 | 32,6 | 480 | 1296 | 1440 | ||
Кабель управления из неопрена | 25018 | 54G 1 | 32,9 | 518 | 1399 | 2500 | ||
Кабель управления из неопрена | 25019 | 61G 1 | 37,2 | 586 | 1495 | 2290 | ||
Кабель управления из неопрена | 25020 | 2 x 1,5 | 8,5 | 29 | 95 | 300 | ||
Кабель управления из неопрена | 25021 | ЗG 1,5 | 9,3 | 43 | 113 | 150 | ||
Кабель управления из неопрена | 25022 | 4G 1,5 | 10,5 | 58 | 150 | 570 | ||
Кабель управления из неопрена | 25023 | 5G 1,5 | 12,5 | 72 | 180 | 870 | ||
Кабель управления из неопрена | 25024 | 6G 1,5 | 14,3 | 86 | 245 | 870 | ||
Кабель управления из неопрена | 25025 | 7G 1,5 | 14,8 | 101 | 309 | 2600 | ||
Кабель управления из неопрена | 25026 | 8G 1,5 | 15,8 | 115 | 333 | 3460 | ||
Кабель управления из неопрена | 25027 | 9G 1,5 | 17,7 | 130 | 360 | 3850 | ||
Кабель управления из неопрена | 25028 | 10G 1,5 | 18,5 | 144 | 405 | 450 | ||
Кабель управления из неопрена | 25029 | 11G 1,5 | 20,1 | 158 | 458 | 450 | ||
Кабель управления из неопрена | 25030 | 12G 1,5 | 21,6 | 173 | 516 | 7710 | ||
Кабель управления из неопрена | 25031 | 13G 1,5 | 22,1 | 187 | 571 | 7710 | ||
Кабель управления из неопрена | 25032 | 15G 1,5 | 22,8 | 216 | 590 | 680 | ||
Кабель управления из неопрена | 25033 | 18G 1,5 | 23,6 | 259 | 620 | 960 | ||
Кабель управления из неопрена | 25034 | 19G 1,5 | 24,1 | 274 | 670 | 860 | ||
Кабель управления из неопрена | 25035 | 24G 1,5 | 27 | 346 | 817 | 3850 | ||
Кабель управления из неопрена | 25036 | 37G 1,5 | 31 | 533 | 1220 | 3850 | ||
Кабель управления из неопрена | 25037 | 42G 1,5 | 33 | 605 | 1380 | 3460 | ||
Кабель управления из неопрена | 25038 | 48G 1,5 | 34,9 | 691 | 1510 | 3460 | ||
Кабель управления из неопрена | 25039 | 50G 1,5 | 36,7 | 720 | 1642 | 3460 | ||
Кабель управления из неопрена | 25040 | 61G 1,5 | 41,8 | 878 | 1950 | 3460 | ||
Кабель управления из неопрена | 25041 | 2 x 2,5 | 10 | 48 | 142 | 300 | ||
Кабель управления из неопрена | 25042 | ЗG 2,5 | 10,5 | 72 | 172 | 300 | ||
Кабель управления из неопрена | 25043 | 4G 2,5 | 11,6 | 96 | 210 | 570 | ||
Кабель управления из неопрена | 25044 | 5G 2,5 | 12,9 | 120 | 255 | 380 | ||
Кабель управления из неопрена | 25045 | 6G 2,5 | 14,5 | 144 | 318 | 380 | ||
Кабель управления из неопрена | 25046 | 7G 2,5 | 16,2 | 168 | 383 | 3460 | ||
Кабель управления из неопрена | 25075 | 8G 2,5 | 16,8 | 192 | 450 | 3850 | ||
Кабель управления из неопрена | 25047 | 9G 2,5 | 21,5 | 216 | 541 | 680 | ||
Кабель управления из неопрена | 25048 | 11G 2,5 | 23,3 | 264 | 638 | 680 | ||
Кабель управления из неопрена | 25049 | 12G 2,5 | 25,4 | 288 | 690 | 6060 | ||
Кабель управления из неопрена | 25050 | 16G 2,5 | 24,4 | 383 | 813 | 6060 | ||
Кабель управления из неопрена | 25051 | 18G 2,5 | 26,3 | 432 | 891 | 2290 | ||
Кабель управления из неопрена | 25052 | 19G 2,5 | 27,5 | 456 | 946 | 2290 | ||
Кабель управления из неопрена | 25053 | 24G 2,5 | 30,5 | 576 | 1221 | 6060 | ||
Кабель управления из неопрена | 25054 | 36G 2,5 | 33,3 | 864 | 1737 | 6060 | ||
Кабель управления из неопрена | 25055 | 37G 2,5 | 40,8 | 888 | 1784 | 2500 | ||
Кабель управления из неопрена | 25056 | 48G 2,5 | 41,9 | 1152 | 2500 | 2500 | ||
Кабель управления из неопрена | 25057 | 50G 2,5 | 43,3 | 1200 | 2630 | 2500 | ||
Кабель управления из неопрена | 25058 | 61G 2,5 | 49,3 | 1464 | 8100 | 2500 | ||
Кабель управления из неопрена | 25059 | ЗG 4 | 13,6 | 115 | 372 | 2500 | ||
Кабель управления из неопрена | 25060 | 4G 4 | 15 | 154 | 407 | 600 | ||
Кабель управления из неопрена | 25061 | 5G 4 | 17,1 | 192 | 432 | 600 | ||
Кабель управления из неопрена | 25062 | 7G 4 | 21,5 | 269 | 495 | 600 | ||
Кабель управления из неопрена | 25063 | ЗG 6 | 13,9 | 173 | 380 | 600 | ||
Кабель управления из неопрена | 25064 | 4G 6 | 15,2 | 230 | 445 | 1000 | ||
Кабель управления из неопрена | 25065 | 5G 6 | 18,2 | 288 | 569 | 900 | ||
Кабель управления из неопрена | 25066 | 7G 6 | 21,1 | 403 | 702 | 900 | ||
Кабель управления из неопрена | 25067 | ЗG 10 | 18,1 | 288 | 530 | 900 | ||
Кабель управления из неопрена | 25068 | 4G 10 | 20,6 | 384 | 724 | 1200 | ||
Кабель управления из неопрена | 25069 | 5G 10 | 22,6 | 480 | 923 | 1500 | ||
Кабель управления из неопрена | 25070 | 7G 10 | 27,4 | 672 | 1288 | 1500 | ||
Кабель управления из неопрена | 25071 | ЗG 16 | 21,3 | 461 | 865 | 1500 | ||
Кабель управления из неопрена | 25072 | 4G 16 | 25,2 | 614 | 1028 | 1920 | ||
Кабель управления из неопрена | 25073 | 5G 16 | 26,5 | 768 | 1260 | 2400 |
По желанию заказчика может поставляться кабель другого размера и диаметра. G=с защитным проводом зел.-желт. X=без защитного провода