Изолированный СПЭ кабель для сетей среднего напряжения, соответствует DIN VDE 0276 часть 620–5C или HD 620 S1 и IEC 60502
Укказания по монтажу
Экструдированный внешний проводящий слой с изоляцией прочно приварен для обеспечения максимальной безопасности при эксплуатации. Поэтомупри монтаже рекомендуется использовать инструмент для снятия оболочки.
Кабель | Примечания | Артикул | Число жил х сечение (мм) | Вес меди | Вес кабеля | Толщина изоляции мм | Толщина ПВХ изоляции мм | внешний диаметр, мин | внешний диаметр, макс | Склад, м | Заказ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N2XS2Y | N2XS2Y 6/10 кВ | 32480 | 1х 35 rm/16 | 518 | 910 | 3,4 | 2,5 | 23 | 28 | ||
N2XS2Y | N2XS2Y 6/10 кВ | 32481 | 1 х 50 rm/16 | 662 | 990 | 3,4 | 2,5 | 24 | 29 | ||
N2XS2Y | N2XS2Y 6/10 кВ | 32482 | 1 х 70 rm/16 | 854 | 1205 | 3,4 | 2,5 | 26 | 31 | ||
N2XS2Y | N2XS2Y 6/10 кВ | 32483 | 1 х 95 rm/16 | 1094 | 1520 | 3,4 | 2,5 | 27 | 32 | ||
N2XS2Y | N2XS2Y 6/10 кВ | 32484 | 1 x 120 rm/16 | 1334 | 1760 | 3,4 | 2,5 | 29 | 34 | ||
N2XS2Y | N2XS2Y 6/10 кВ | 32485 | 1 x 150 rm/16* | 1622 | 2020 | 3,4 | 2,5 | 30 | 35 | ||
N2XS2Y | N2XS2Y 6/10 кВ | 32486 | 1 x 150 rm/25 | 1723 | 2130 | 3,4 | 2,5 | 30 | 35 | ||
N2XS2Y | N2XS2Y 6/10 кВ | 32487 | 1 x 185 rm/16* | 1958 | 2360 | 3,4 | 2,5 | 32 | 37 | ||
N2XS2Y | N2XS2Y 6/10 кВ | 32488 | 1 x 185 rm/25 | 2059 | 2470 | 3,4 | 2,5 | 32 | 37 | ||
N2XS2Y | N2XS2Y 6/10 кВ | 32489 | 1 x 240 rm/16* | 2486 | 2960 | 3,4 | 2,5 | 34 | 39 | ||
N2XS2Y | N2XS2Y 6/10 кВ | 32490 | 1 x 240 rm/25 | 2587 | 3020 | 3,4 | 2,5 | 34 | 39 | ||
N2XS2Y | N2XS2Y 6/10 кВ | 32491 | 1 x 300 rm/25 | 3163 | 3630 | 3,4 | 2,5 | 36 | 41 | ||
N2XS2Y | N2XS2Y 6/10 кВ | 32492 | 1 x 400 rm/35 | 4234 | 4560 | 3,4 | 2,5 | 40 | 45 | ||
N2XS2Y | N2XS2Y 6/10 кВ | 32493 | 1 x 500 rm/35 | 5194 | 5580 | 3,4 | 2,5 | 43 | 48 | ||
N2XS2Y | N2XS2Y 12/20 кВ | 32494 | 1 x 35 rm/16 | 518 | 960 | 5,5 | 2,5 | 27 | 32 | ||
N2XS2Y | N2XS2Y 12/20 кВ | 32495 | 1 x 50 rm/16 | 662 | 1160 | 5,5 | 2,5 | 28 | 33 | ||
N2XS2Y | N2XS2Y 12/20 кВ | 32496 | 1 x 70 rm/16 | 854 | 1410 | 5,5 | 2,5 | 30 | 35 | ||
N2XS2Y | N2XS2Y 12/20 кВ | 32497 | 1 x 95 rm/16 | 1094 | 1670 | 5,5 | 2,5 | 31 | 36 | ||
N2XS2Y | N2XS2Y 12/20 кВ | 32498 | 1 x 120 rm/16 | 1334 | 1960 | 5,5 | 2,5 | 33 | 38 | ||
N2XS2Y | N2XS2Y 12/20 кВ | 32499 | 1 x 150 rm/16* | 1622 | 2220 | 5,5 | 2,5 | 34 | 39 | ||
N2XS2Y | N2XS2Y 12/20 кВ | 32500 | 1 x 150 rm/25 | 1723 | 2310 | 5,5 | 2,5 | 34 | 39 | ||
N2XS2Y | N2XS2Y 12/20 кВ | 32501 | 1 x 185 rm/16* | 1958 | 2620 | 5,5 | 2,5 | 36 | 41 | ||
N2XS2Y | N2XS2Y 12/20 кВ | 32502 | 1 x 185 rm/25 | 2059 | 2670 | 5,5 | 2,5 | 36 | 41 | ||
N2XS2Y | N2XS2Y 12/20 кВ | 32503 | 1 x 240 rm/16* | 2486 | 3160 | 5,5 | 2,5 | 39 | 44 | ||
N2XS2Y | N2XS2Y 12/20 кВ | 32504 | 1 x 240 rm/25 | 2587 | 3270 | 5,5 | 2,5 | 39 | 44 | ||
N2XS2Y | N2XS2Y 12/20 кВ | 32505 | 1 x 300 rm/25 | 3163 | 3880 | 5,5 | 2,5 | 41 | 46 | ||
N2XS2Y | N2XS2Y 12/20 кВ | 32506 | 1 x 400 rm/35 | 4234 | 4820 | 5,5 | 2,5 | 44 | 49 | ||
N2XS2Y | N2XS2Y 12/20 кВ | 32507 | 1 x 500 rm/35 | 5194 | 5860 | 5,5 | 2,5 | 47 | 52 | ||
N2XS2Y | N2XS2Y 18/30 кВ | 32508 | 1 x 50 rm/16 | 662 | 1410 | 8 | 2,5 | 33 | 38 | ||
N2XS2Y | N2XS2Y 18/30 кВ | 32509 | 1 x 70 rm/16 | 854 | 1660 | 8 | 2,5 | 35 | 40 | ||
N2XS2Y | N2XS2Y 18/30 кВ | 32510 | 1 x 95 rm/16 | 1094 | 1970 | 8 | 2,5 | 36 | 41 | ||
N2XS2Y | N2XS2Y 18/30 кВ | 32511 | 1 x 120 rm/16 | 1334 | 2220 | 8 | 2,5 | 38 | 43 | ||
N2XS2Y | N2XS2Y 18/30 кВ | 32512 | 1 x 150 rm/25 | 1723 | 2650 | 8 | 2,5 | 39 | 44 | ||
N2XS2Y | N2XS2Y 18/30 кВ | 32513 | 1 x 185 rm/25 | 2059 | 2980 | 8 | 2,5 | 41 | 46 | ||
N2XS2Y | N2XS2Y 18/30 кВ | 32514 | 1 x 240 rm/25 | 2587 | 3570 | 8 | 2,5 | 43 | 48 | ||
N2XS2Y | N2XS2Y 18/30 кВ | 32515 | 1 x 300 rm/25 | 3163 | 4220 | 8 | 2,5 | 46 | 51 | ||
N2XS2Y | N2XS2Y 18/30 кВ | 32516 | 1 x 400 rm/35 | 4234 | 5170 | 8 | 2,5 | 49 | 54 | ||
N2XS2Y | N2XS2Y 18/30 кВ | 32517 | 1 x 500 rm/35 | 5194 | 6260 | 8 | 2,5 | 52 | 57 |
** Для кабелей, проложенных в земле, допустимо сечение экрана 16 мм2. По заказу возможна поставка кабелей других типов и других размеров.