Изолированный СПЭ кабель длясетей среднего напряжения, соответствует DIN VDE 0276 часть 620–5C или HD 620 S1 и IEC 60502
Укказанияпо монтажу
Экструдированный внешний проводящий слой с изоляцией прочно приварен для обеспечениямакс имальной безопасности при эксплуатации. Поэтому при монтаже рекомендуетсяисп ользовать инструмент длясня тияобо лочки.
Кабель | Примечания | Артикул | Число жил х сечение (мм) | Вес меди | Вес кабеля | Толщина изоляции мм | Толщина ПВХ изоляции мм | внешний диаметр, мин | внешний диаметр, макс | Вес алюм. кг/км | Склад, м | Заказ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NA2XSY | NA2XSY 6/10 кВ | 32440 | 1 x 50 rm/16 | 182 | 780 | 3,4 | 2,5 | 24 | 29 | 145 | ||
NA2XSY | NA2XSY 6/10 кВ | 32441 | 1 x 70 rm/16 | 182 | 875 | 3,4 | 2,5 | 26 | 31 | 203 | ||
NA2XSY | NA2XSY 6/10 кВ | 32442 | 1 x 95 rm/16 | 182 | 990 | 3,4 | 2,5 | 27 | 32 | 276 | ||
NA2XSY | NA2XSY 6/10 кВ | 32443 | 1 x 120 rm/16 | 182 | 1110 | 3,4 | 2,5 | 29 | 34 | 348 | ||
NA2XSY | NA2XSY 6/10 кВ | 32444 | 1 x 150 rm/16* | 182 | 1240 | 3,4 | 2,5 | 30 | 35 | 435 | ||
NA2XSY | NA2XSY 6/10 кВ | 32445 | 1 x 150 rm/25 | 283 | 1310 | 3,4 | 2,5 | 30 | 35 | 435 | ||
NA2XSY | NA2XSY 6/10 кВ | 32446 | 1 x 185 rm/16* | 182 | 1405 | 3,4 | 2,5 | 32 | 37 | 537 | ||
NA2XSY | NA2XSY 6/10 кВ | 32447 | 1 x 185 rm/25 | 283 | 1460 | 3,4 | 2,5 | 32 | 37 | 537 | ||
NA2XSY | NA2XSY 6/10 кВ | 32448 | 1 x 240 rm/16* | 182 | 1615 | 3,4 | 2,5 | 34 | 39 | 696 | ||
NA2XSY | NA2XSY 6/10 кВ | 32449 | 1 x 240 rm/25 | 283 | 1660 | 3,4 | 2,5 | 34 | 39 | 696 | ||
NA2XSY | NA2XSY 6/10 кВ | 32450 | 1 x 300 rm/25 | 283 | 1910 | 3,4 | 2,5 | 36 | 41 | 870 | ||
NA2XSY | NA2XSY 6/10 кВ | 32451 | 1 x 400 rm/35 | 394 | 2315 | 3,4 | 2,5 | 40 | 45 | 1160 | ||
NA2XSY | NA2XSY 6/10 кВ | 32452 | 1 x 500 rm/35 | 394 | 2750 | 3,4 | 2,5 | 43 | 48 | 1450 | ||
NA2XSY | NA2XSY 12/20 кВ | 32453 | 1 x 50 rm/16 | 182 | 950 | 5,5 | 2,5 | 28 | 33 | 145 | ||
NA2XSY | NA2XSY 12/20 кВ | 32454 | 1 x 70 rm/16 | 182 | 1110 | 5,5 | 2,5 | 30 | 35 | 203 | ||
NA2XSY | NA2XSY 12/20 кВ | 32455 | 1 x 95 rm/16 | 182 | 1220 | 5,5 | 2,5 | 31 | 36 | 276 | ||
NA2XSY | NA2XSY 12/20 кВ | 32456 | 1 x 120 rm/16 | 182 | 1310 | 5,5 | 2,5 | 33 | 38 | 348 | ||
NA2XSY | NA2XSY 12/20 кВ | 32457 | 1 x 150 rm/16* | 182 | 1460 | 5,5 | 2,5 | 34 | 39 | 435 | ||
NA2XSY | NA2XSY 12/20 кВ | 32458 | 1 x 150 rm/25 | 283 | 1520 | 5,5 | 2,5 | 34 | 39 | 435 | ||
NA2XSY | NA2XSY 12/20 кВ | 32459 | 1 x 185 rm/16* | 182 | 1660 | 5,5 | 2,5 | 36 | 41 | 537 | ||
NA2XSY | NA2XSY 12/20 кВ | 32460 | 1 x 185 rm/25 | 283 | 1720 | 5,5 | 2,5 | 36 | 41 | 537 | ||
NA2XSY | NA2XSY 12/20 кВ | 32461 | 1 x 240 rm/16* | 182 | 1860 | 5,5 | 2,5 | 39 | 44 | 696 | ||
NA2XSY | NA2XSY 12/20 кВ | 32462 | 1 x 240 rm/25 | 283 | 1910 | 5,5 | 2,5 | 39 | 44 | 696 | ||
NA2XSY | NA2XSY 12/20 кВ | 32463 | 1 x 300 rm/25 | 283 | 2220 | 5,5 | 2,5 | 41 | 46 | 870 | ||
NA2XSY | NA2XSY 12/20 кВ | 32464 | 1 x 400 rm/35 | 394 | 2620 | 5,5 | 2,5 | 44 | 49 | 1160 | ||
NA2XSY | NA2XSY 12/20 кВ | 32465 | 1 x 500 rm/35 | 394 | 3030 | 5,5 | 2,5 | 47 | 52 | 1450 | ||
NA2XSY | NA2XSY 18/30 кВ | 32466 | 1 x 50 rm/16 | 182 | 1260 | 8 | 2,5 | 33 | 38 | 145 | ||
NA2XSY | NA2XSY 18/30 кВ | 32467 | 1 x 70 rm/16 | 182 | 1360 | 8 | 2,5 | 35 | 40 | 203 | ||
NA2XSY | NA2XSY 18/30 кВ | 32468 | 1 x 95 rm/16 | 182 | 1510 | 8 | 2,5 | 36 | 41 | 276 | ||
NA2XSY | NA2XSY 18/30 кВ | 32469 | 1 x 120 rm/16 | 182 | 1610 | 8 | 2,5 | 38 | 43 | 348 | ||
NA2XSY | NA2XSY 18/30 кВ | 32470 | 1 x 150 rm/16* | 182 | 1760 | 8 | 2,5 | 39 | 44 | 435 | ||
NA2XSY | NA2XSY 18/30 кВ | 32471 | 1 x 150 rm/25 | 283 | 1810 | 8 | 2,5 | 39 | 44 | 435 | ||
NA2XSY | NA2XSY 18/30 кВ | 32472 | 1 x 185 rm/16* | 182 | 1960 | 8 | 2,5 | 41 | 46 | 537 | ||
NA2XSY | NA2XSY 18/30 кВ | 32473 | 1 x 185 rm/25 | 283 | 2020 | 8 | 2,5 | 41 | 46 | 537 | ||
NA2XSY | NA2XSY 18/30 кВ | 32474 | 1 x 240 rm/16* | 182 | 2210 | 8 | 2,5 | 43 | 48 | 696 | ||
NA2XSY | NA2XSY 18/30 кВ | 32475 | 1 x 240 rm/25 | 283 | 2260 | 8 | 2,5 | 43 | 48 | 696 | ||
NA2XSY | NA2XSY 18/30 кВ | 32476 | 1 x 300 rm/25 | 283 | 2560 | 8 | 2,5 | 46 | 51 | 870 | ||
NA2XSY | NA2XSY 18/30 кВ | 32477 | 1 x 400 rm/35 | 394 | 2960 | 8 | 2,5 | 49 | 54 | 1160 | ||
NA2XSY | NA2XSY 18/30 кВ | 32478 | 1 x 500 rm/35 | 394 | 3460 | 8 | 2,6 | 52 | 57 | 1450 |
* Длякабеле й, проложенных в земле, допустимо сечение экрана 16 мм2. По заказу возможна поставка кабелей других типов и других размеров.