Специальный экранированный плоский провод из ПВХ, соответствующий DIN VDE 0283 часть 2
Кабель | Артикул | Число жил х сечение (мм) | Диаметр (внешний) | Вес меди | Вес кабеля | Маркировка жил | Склад, м | Заказ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ПВХ-плоский-CY | 27100 | 5G 0,5 | 21,0x3,4 | 64 | 92 | цветной, с зелено-желтым защитным проводом | ||
ПВХ-плоский-CY | 27101 | 5 x 4 x 0,5 | 37,4x7,2 | 175 | 280 | желтый, зеленый, красный, синий/ 5 пучков по 4 жилы | ||
ПВХ-плоский-CY | 27102 | 8 x 7 x 0,5 | 68,6x11,7 | 480 | 650 | черные жилы, промаркированные белыми цифрами с зелено-желтым защитным проводом /8 пучков по 7 жил каждый | ||
ПВХ-плоский-CY | 27090 | 4G 0,75 | 15,0x5,0 | 70 | 147 | цветной, согласно DIN VDE 0293, с зелено-желтым защитным проводом | ||
ПВХ-плоский-CY | 27103 | 4 x 4 x 1 | 33,5x11,0 | 310 | 350 | черные жилы, промаркированные белыми цифрами с зелено-желтым защитным проводом/4 пучка по 4 жилы | ||
ПВХ-плоский-CY | 27091 | 4G 1,5 | 18,7x5,9 | 116 | 200 | цветной, согласно DIN VDE 0293, с зелено-желтым защитным проводом | ||
ПВХ-плоский-CY | 27092 | 8G 1,5 | 35,6x5,9 | 217 | 415 | черные жилы, промаркированные белыми цифрами с зелено-желтым защитным проводом | ||
ПВХ-плоский-CY | 27093 | 12G 1,5 | 52,1 х 5,9 | 266 | 585 | черные жилы, промаркированные белыми цифрами с зелено-желтым защитным проводом | ||
ПВХ-плоский-CY | 27094 | 4G 2,5 | 21,0x6,9 | 170 | 285 | цветной, согласно DIN VDE 0293, с зелено-желтым защитным проводом | ||
ПВХ-плоский-CY | 27104 | 6G 2,5 | 37,4x6,9 | 240 | 320 | цветной, согласно DIN VDE 0293, с зелено-желтым защитным проводом | ||
ПВХ-плоский-CY | 27095 | 4G 4 | 24,5x7,7 | 225 | 400 | цветной, согласно DIN VDE 0293, с зелено-желтым защитным проводом | ||
ПВХ-плоский-CY | 27096 | 4G 6 | 30,1x9,2 | 328 | 500 | цветной, согласно DIN VDE 0293, с зелено-желтым защитным проводом | ||
ПВХ-плоский-CY | 27097 | 4G 10 | 35,8x10,5 | 525 | 840 | цветной, согласно DIN VDE 0293, с зелено-желтым защитным проводом | ||
ПВХ-плоский-CY | 27098 | 4G 16 | 41,3x12,6 | 788 | 1246 | цветной, согласно DIN VDE 0293, с зелено-желтым защитным проводом | ||
ПВХ-плоский-CY | 27099 | 4G 25 | 48,4x14,4 | 1170 | 1780 | цветной, согласно DIN VDE 0293, с зелено-желтым защитным проводом |
G = с желто-зеленой жилой X =без желто-зеленой жилы (OZ) Другие размеры высылаются по запросу.